| Commune : | Plancher-les-Mines |
| Code INSEE : | 70 414 O1 |
| Département : | Haute-Saône |
| Date de l'acte : | 29/09/1827 |
| Epoux : | |
| Nom de l'époux : | BRESSON François Henri |
| Origine : | Servance (70) |
| Agé de : | 31 |
| Commentaire : | o 12 Frimaire V Servance (70) |
| Profession : | Ouvrier en vis à bois |
| Parents : | |
| Nom du père : | BRESSON Jean François † |
| Commentaire : | † 02/07/1814 Servance (70) |
| Nom de la mère : | DAVAL Ursule † |
| Commentaire : | † 24/12/1813 Servance (70) |
| Epouse : | |
| Nom de l'épouse : | RINGPACH Marie Justine |
| Origine : | Plancher-les-Mines |
| Agée de : | 21 |
| Commentaire : | o 1806 Plancher-les-Mines |
| Parents : | |
| Nom du père : | RINGPACH Joseph |
| Profession : | Cultivateur |
| Nom de la mère : | CARLINET Marie |
| Références : | |
| Commentaire général : | Témoins : Jean Pierre RINGPACH, 58 ans, aubergiste, oncle de l'épouse Jean Baptiste GILLET, 28 ans, ouvrier en vis à bois, beau-frère de l'épouse Pierre Emmanuel CARLINET, 23 ans, ouvrier en vis à bois, cousin de l'épouse Siméon HOSOTTE, 36 ans, ouvrier en vis à bois |
| Gestion : | |
| Date dépot initial : | 26 Juil 2014 |