Commune : | Plancher-les-Mines |
Code INSEE : | 70 414 O1 |
Département : | Haute-Saône |
Date de l'acte : | 25/10/1836 |
Epoux : | |
Nom de l'époux : | BORNAQUE Jean Baptiste Ferdinand |
Origine : | Plancher-les-Mines |
Agé de : | 27 |
Commentaire : | o 24/04/1809 Plancher-les-Mines |
Profession : | Ouvrier en carré de montre |
Parents : | |
Nom du père : | BORNAQUE Claude Philibert |
Profession : | Ouvrier en carré de montre |
Commentaire : | 51 ans |
Nom de la mère : | PARISOT Généreuse |
Commentaire : | 50 ans |
Epouse : | |
Nom de l'épouse : | HOSOTTE Marie Thèrèse Joseph |
Origine : | Plancher-les-Mines |
Agée de : | 17 |
Commentaire : | o 26/01/1819 Plancher-les-Mines |
Parents : | |
Nom du père : | HOSOTTE Joseph |
Commentaire : | 70 ans |
Nom de la mère : | DESPOIRES Marie Anne Ursule + |
Commentaire : | + 05/03/1833 Plancher-les-Mines |
Références : | |
Commentaire général : | Témoins : Pierre Antoine RICHARD, 50 ans, propriétaire, oncle de l'épouse Mathias GOUNANT, 43 ans, ouvrier en carré de montre, oncle de l'époux Modeste PEULTIER, 27 ans, ouvrier en carré de montre, cousin de l'époux Jean Baptiste CARDOT, 37 ans, cultivateur à Plancher-Bas (70) |
Gestion : | |
Date dépot initial : | 30 Mar 2006 |