Commune : | Plancher-les-Mines |
Code INSEE : | 70 414 O1 |
Département : | Haute-Saône |
Date de l'acte : | 23/12/1830 |
Epoux : | |
Nom de l'époux : | BELOT Jean Baptiste |
Origine : | Plancher-les-Mines |
Agé de : | 24 |
Commentaire : | o 1806 Plancher-les-Mines |
Profession : | Ouvrier en carré de montre |
Parents : | |
Nom du père : | BELOT Joseph |
Profession : | Ouvrier en carré de montre |
Commentaire : | 49 ans |
Nom de la mère : | GOUNANT Marie Anne |
Commentaire : | 60 ans |
Epouse : | |
Nom de l'épouse : | HINDRESER Marie Virginie |
Origine : | Plancher-les-Mines |
Agée de : | 24 |
Commentaire : | Tisseuse, o 1806 Plancher-les-Mines |
Parents : | |
Nom du père : | HINDRESER Jean Baptiste + |
Profession : | Ouvrier en carré de montre |
Commentaire : | + 10/05/1807 Plancher-les-Mines |
Nom de la mère : | RISSMANN Marie |
Commentaire : | 61 ans |
Références : | |
Commentaire général : | Témoins : Pierre BELOT, 46 ans, ouvrier en carré de montre, oncle de l'époux Jean Baptiste DODIN, 40 ans, ouvrier en carré de montre, parrain de l'époux Jean Pierre RISSMANN, 50 ans, ouvrier en carré de montre, oncle de l'épouse Thiebaud RISSMANN, 47 ans, ouvrier en carré de montre, oncle de l'épouse |
Gestion : | |
Date dépot initial : | 30 Mar 2006 |