| Commune : | Plancher-les-Mines |
| Code INSEE : | 70 414 O1 |
| Département : | Haute-Saône |
| Date de l'acte : | 28/07/1849 |
| Epoux : | |
| Nom de l'époux : | BORNAQUE Jean Baptiste |
| Origine : | Plancher-les-Mines |
| Agé de : | 38 |
| Commentaire : | o 24/03/1811 Plancher-les-Mines |
| Profession : | Ouvrier sur métaux |
| Parents : | |
| Nom du père : | BORNAQUE Philibert † |
| Profession : | Ouvrier sur métaux |
| Commentaire : | † 23/12/1843 Plancher-les-Mines |
| Nom de la mère : | PARISOT Rose † |
| Commentaire : | † 13/11/1844 Plancher-les-Mines |
| Epouse : | |
| Nom de l'épouse : | GRESELIT Delphine |
| Origine : | Plancher-les-Mines |
| Agée de : | 37 |
| Commentaire : | Ouvrière sur métaux, o 11/05/1812 Plancher-les-Mines |
| Parents : | |
| Nom du père : | GRESELIT Melchior Samuel † |
| Profession : | Tisserand |
| Commentaire : | † 01/05/1830 Plancher-les-Mines |
| Nom de la mère : | BAUME Claire |
| Commentaire : | 80 ans |
| Références : | |
| Commentaire général : | Témoins : Louis CARLINET, 38 ans, ouvrier sur métaux, beau-frère de l'époux Xavier BORNAQUE, 33 ans, ouvrier sur métaux, frère de l'époux Claude MATHIOT, 52 ans, cultivateur à Plancher-Bas (70), beau-frère de l'épouse Emmanuel BAUME, 30 ans, ouvrier sur métaux |
| Gestion : | |
| Date dépot initial : | 26 Juil 2014 |