Commune : | Plancher-les-Mines |
Code INSEE : | 70 414 O1 |
Département : | Haute-Saône |
Date de l'acte : | 02/02/1850 |
Epoux : | |
Nom de l'époux : | BAUME Joseph Ferdinand |
Origine : | Plancher-les-Mines |
Agé de : | 26 |
Commentaire : | o 12/06/1823 Plancher-les-Mines |
Profession : | Ouvrier sur métaux |
Parents : | |
Nom du père : | BAUME Nicolas |
Commentaire : | 70 ans |
Nom de la mère : | BEURET Marguerite |
Commentaire : | 67 ans |
Epouse : | |
Nom de l'épouse : | RASPILER Marie Dorothée |
Origine : | Plancher-les-Mines |
Agée de : | 26 |
Commentaire : | Ouvrière sur métaux, o 26/12/1823 Plancher-les-Mines |
Parents : | |
Nom du père : | RASPILER Joseph |
Profession : | Ouvrier sur métaux |
Commentaire : | 66 ans |
Nom de la mère : | STACOFFE Marie |
Commentaire : | 66 ans |
Références : | |
Commentaire général : | Témoins : Emmanuel BAUME, 33 ans, ouvrier sur métaux, frère de l'époux Joseph CARLINET, 35 ans, ouvrier sur métaux, beau-frère de l'époux Jules RASPIELER, 23 ans, ouvrier sur métaux, frère de l'épouse Louis RASPIELER, 40 ans, ouvrier sur métaux, frère de l'épouse |
Gestion : | |
Date dépot initial : | 26 Juil 2014 |