Commune : | Plancher-les-Mines |
Code INSEE : | 70 414 O1 |
Département : | Haute-Saône |
Date de l'acte : | 12/12/1802 (21 Frimaire an XI) |
Epoux : | |
Nom de l'époux : | DEBOULET Jean Pierre |
Origine : | Oderen (68) |
Agé de : | 32 |
Commentaire : | o 07/02/1770 Oderen (68), domicilié à Plancher-les-Mines |
Parents : | |
Nom du père : | DEBOULET Jacques † |
Nom de la mère : | WALCH Marie Agathe |
Epouse : | |
Nom de l'épouse : | MARION Elisabeth |
Origine : | Plancher-les-Mines |
Agée de : | 24 |
Commentaire : | o 01/03/1778 Plancher-les-Mines |
Parents : | |
Nom du père : | MARION Jean Baptiste |
Profession : | Journalier |
Commentaire : | Champagney (70) |
Nom de la mère : | JACQUEMIN Marie † |
Références : | |
Commentaire général : | Témoins : Jean Baptiste JACQUEMIN, négociant, 46 ans, oncle de l'épouse Nicolas SAUTHIER, négociant, 42 ans Jean Baptiste BORNAQUE, garde des bois communaux, 50 ans Désiré DEMESY, de Lepuix (90), 21 ans, domestique |
Gestion : | |
Date dépot initial : | 26 Juil 2014 |