Commune : | Plancher-les-Mines |
Code INSEE : | 70 414 O1 |
Département : | Haute-Saône |
Date de l'acte : | 26/06/1837 |
Epoux : | |
Nom de l'époux : | CARLINET Louis Joseph |
Origine : | Plancher-les-Mines |
Agé de : | 26 |
Commentaire : | o 25/07/1811 Plancher-les-Mines |
Profession : | Serrurier |
Parents : | |
Nom du père : | CARLINET Jean Baptiste |
Profession : | Tailleur |
Commentaire : | 52 ans |
Nom de la mère : | LEDEUR Marguerite |
Commentaire : | 60 ans |
Epouse : | |
Nom de l'épouse : | BORNAQUE Françoise Joséphine |
Origine : | Plancher-les-Mines |
Agée de : | 24 |
Commentaire : | Ouvrière en carré de montre, o 17/04/1813 Plancher-les-Mines |
Parents : | |
Nom du père : | BORNAQUE Claude Philibert |
Profession : | Cultivateur |
Commentaire : | 52 ans |
Nom de la mère : | PARISOT Rose |
Commentaire : | 52 ans |
Références : | |
Commentaire général : | Témoins : Joseph COUQUEPERG, 56 ans, oncle de l'époux Modeste PEULTIER, 27 ans, Ouvrier en carré de montre, cousin de l'épouse Matias GOUNANT, 44 ans, Ouvrier en carré de montre, oncle de l'épouse Jean Baptiste KIBLER, 40 ans, oncle de l'époux |
Gestion : | |
Date dépot initial : | 30 Mar 2006 |