Commune : | Plancher-les-Mines |
Code INSEE : | 70 414 O1 |
Département : | Haute-Saône |
Date de l'acte : | 25/02/1848 |
Epoux : | |
Nom de l'époux : | FLEURY Joseph Théophile |
Origine : | Plancher-les-Mines |
Agé de : | 22 |
Commentaire : | o 30/06/1826 Plancher-les-Mines |
Profession : | Boucher |
Parents : | |
Nom du père : | FLEURY Louis |
Profession : | Propriétaire |
Commentaire : | 48 ans |
Nom de la mère : | REINGPACH Marguerite Dorothée + |
Commentaire : | + 01/01/1836 Plancher-les-Mines |
Epouse : | |
Nom de l'épouse : | STACOFFE Marie Sabine |
Origine : | Plancher-les-Mines |
Agée de : | 21 |
Commentaire : | o 14/10/1826 Plancher-les-Mines, ouvrière en carré de montre |
Parents : | |
Nom du père : | STACOFFE Louis |
Profession : | Propriétaire |
Commentaire : | 58 ans |
Nom de la mère : | CARLINET Françoise |
Commentaire : | 54 ans |
Références : | |
Commentaire général : | Témoins : Théophile REINGPACH, 35 ans, fabricant de carrés de montre, oncle de l'époux Joseph PETIT, 48 ans, oncle de l'épouse Augustin MERIQUE, 48 ans, ajusteur, oncle de l'épouse Jules STACOFFE, 23 ans, ouvrier sur métaux, frère de l'épouse |
Gestion : | |
Date dépot initial : | 30 Mar 2006 |