Commune : | Plancher-les-Mines |
Code INSEE : | 70 414 O1 |
Département : | Haute-Saône |
Date de l'acte : | 08/06/1847 |
Epoux : | |
Nom de l'époux : | GRIMM Joseph |
Origine : | Plancher-les-Mines |
Agé de : | 27 |
Commentaire : | o 05/11/1819 Plancher-les-Mines |
Profession : | Ouvrier sur métaux |
Parents : | |
Nom du père : | GRIMM Laurent Philibert |
Commentaire : | 66 ans |
Nom de la mère : | PELLETIER Geneviève + |
Commentaire : | + 20/11/1836 Plancher-les-Mines |
Epouse : | |
Nom de l'épouse : | RISS Rosalie |
Origine : | Plancher-les-Mines |
Agée de : | 26 |
Commentaire : | o 17/09/1821 Plancher-les-Mines, Ouvrière sur métaux |
Parents : | |
Nom du père : | RISS Xavier |
Commentaire : | 60 ans |
Nom de la mère : | SPAITE Marie Anne |
Commentaire : | 56 ans |
Références : | |
Commentaire général : | Témoins : Louis SPAITE, 50 ans, Ouvrier sur métaux Emmanuel CARLINET, 43 ans, Ouvrier sur métaux Ferréol RISS, 48 ans, Ouvrier sur métaux, oncle de l'épouse Louis PILLE, 55 ans, Ouvrier sur métaux, parrain de l'épouse |
Gestion : | |
Date dépot initial : | 30 Mar 2006 |