Commune : | Plancher-les-Mines |
Code INSEE : | 70 414 O1 |
Département : | Haute-Saône |
Date de l'acte : | 20/08/1840 |
Epoux : | |
Nom de l'époux : | CARLINET Pierre Joseph |
Origine : | Plancher-les-Mines |
Agé de : | 25 |
Commentaire : | o 29/06/1815 Plancher-les-Mines |
Profession : | Ouvrier en carré de montre |
Parents : | |
Nom du père : | CARLINET Jean Baptiste |
Profession : | Tailleur et cultivateur |
Commentaire : | 55 ans |
Nom de la mère : | LEDEUR Marguerite |
Commentaire : | Cultivatrice, 63 ans |
Epouse : | |
Nom de l'épouse : | BAUME Marie Rose |
Origine : | Plancher-les-Mines |
Agée de : | 27 |
Commentaire : | Cultivatrice, o 24/11/1813 Plancher-les-Mines |
Parents : | |
Nom du père : | BAUME Joseph Nicolas |
Profession : | Cultivateur |
Commentaire : | 62 ans |
Nom de la mère : | BEURET Marguerite |
Commentaire : | 57 ans |
Références : | |
Commentaire général : | Témoins : Alexis CARLINET, 27 ans, tailleur, frère de l'époux Louis CARLINET, 29 ans, serrurier, frère de l'époux Joseph Emmanuel BAUME, Ouvrier en carré de montre, frère de l'épouse François Xavier KIBLER, 43 ans, propriétaire |
Gestion : | |
Date dépot initial : | 30 Mar 2006 |