Commune : | Plancher-les-Mines |
Code INSEE : | 70 414 O1 |
Département : | Haute-Saône |
Date de l'acte : | 25/02/1827 |
Epoux : | |
Nom de l'époux : | CARLINET Pierre Emmanuel |
Origine : | Plancher-les-Mines |
Agé de : | 23 |
Profession : | Ouvrier en vis à bois |
Parents : | |
Nom du père : | CARLINET Desles Nicolas † |
Commentaire : | † 09/06/1820 Plancher-les-Mines |
Nom de la mère : | PILLE Marie Anne |
Commentaire : | Domiciliée à Plancher-les-Mines |
Epouse : | |
Nom de l'épouse : | RISSMANN Marie Anne Rosalie |
Origine : | Plancher-les-Mines |
Agée de : | 26 |
Commentaire : | Ouvrière en vis à bois |
Parents : | |
Nom du père : | RISSMANN Joseph |
Profession : | Chapelier |
Nom de la mère : | MARSOT Marie Thèrèse |
Références : | |
Commentaire général : | Témoins : François Henri BRESSON, 30 ans, ouvrier en vis à bois François Xavier RINGPACH, 25 ans, ouvrier en carré de montre, cousin de l'époux Joseph PERNOT, 47 ans, ouvrier en carré de montre Jean Pierre RISSMANN, 46 ans, ouvrier en carré de montre, oncle de l'épouse |
Gestion : | |
Date dépot initial : | 26 Juil 2014 |