Commune : | Plancher-les-Mines |
Code INSEE : | 70 414 O1 |
Département : | Haute-Saône |
Date de l'acte : | 03/04/1837 |
Epoux : | |
Nom de l'époux : | MENIGOT François |
Origine : | Plombières (88) |
Agé de : | 28 |
Commentaire : | o 16/02/1809 Plombières (88) |
Profession : | Tailleur d'habits |
Parents : | |
Nom du père : | MENIGOT Joseph |
Profession : | Ouvrier papetier |
Commentaire : | 55 ans, Lepuix (90) |
Nom de la mère : | CHOLEY Agnès |
Commentaire : | 55 ans |
Epouse : | |
Nom de l'épouse : | PILLE Thèrèse Rosalie |
Origine : | Plancher-les-Mines |
Agée de : | 38 |
Commentaire : | o 24 Germinal VII Plancher-les-Mines |
Parents : | |
Nom du père : | PILLE Jean Baptiste + |
Profession : | Cultivateur |
Commentaire : | + 26/07/1813 Plancher-les-Mines |
Nom de la mère : | MOLLER Marie Françoise + |
Commentaire : | 23/03/1835 Plancher-les-Mines |
Références : | |
Commentaire général : | Témoins : Jean Baptiste KIBLER, 40 ans, ouvrier sur métaux Adolphe PARISOT, 21 ans, ouvrier en carré de montre, neveu de l'épouse François Xavier REINGPACH, 34 ans, fabricant de carré de montre Pierre COUQUEPERG, 23 ans, ouvrier en carré de montre |
Gestion : | |
Date dépot initial : | 30 Mar 2006 |