Commune : | Plancher-les-Mines |
Code INSEE : | 70 414 O1 |
Département : | Haute-Saône |
Date de l'acte : | 05/10/1829 |
Epoux : | |
Nom de l'époux : | HAITZMANN Louis |
Origine : | Plancher-les-Mines |
Agé de : | 25 |
Commentaire : | o XII Plancher-les-Mines |
Profession : | Ouvrier sur métaux |
Parents : | |
Nom du père : | HAITZMANN Jean Baptiste + |
Commentaire : | + 29/06/1810 Plancher-les-Mines |
Nom de la mère : | BEURRIER Marguerite |
Commentaire : | 56 ans |
Epouse : | |
Nom de l'épouse : | VUIDEPOT Célestine |
Origine : | Plancher-les-Mines |
Agée de : | 26 |
Commentaire : | Ouvrière en vis à bois, o XI Plancher-les-Mines |
Parents : | |
Nom du père : | VUIDEPOT Nicolas |
Commentaire : | 87 ans |
Nom de la mère : | HOSOTTE Claire |
Commentaire : | 64 ans |
Références : | |
Commentaire général : | Témoins : Joseph HAITZMANN, 54 ans, ouvrier en carré de clef de montre, oncle de l'époux Pierre BEURRIER, 60 ans, marchand de beurre, oncle de l'époux Nicolas STINGUY, 56 ans, cultivateur, parrain de l'époux François HOSOTTE, 54 ans, ouvrier sur métaux, oncle de l'épouse |
Gestion : | |
Date dépot initial : | 30 Mar 2006 |