Commune : | Plancher-les-Mines |
Code INSEE : | 70 414 O1 |
Département : | Haute-Saône |
Date de l'acte : | 26/01/1815 |
Epoux : | |
Nom de l'époux : | PELTIER François |
Origine : | Plancher-les-Mines |
Agé de : | 40 |
Profession : | Pensionnaire de l'Etat |
Parents : | |
Nom du père : | PELTIER Pierre François + |
Profession : | Journalier |
Commentaire : | + Plancher-les-Mines |
Nom de la mère : | PILLE Anne + |
Commentaire : | + Plancher-les-Mines |
Epouse : | |
Nom de l'épouse : | CLAUDEL Marie Thèrèse |
Agée de : | 34 |
Parents : | |
Nom du père : | CLAUDEL Nicolas Joseph + |
Profession : | Tissier |
Commentaire : | + Servance (70) |
Nom de la mère : | BRESSON Jeanne + |
Commentaire : | + Servance (70) |
Références : | |
Commentaire général : | Témoins : Jean Baptiste PELTIER, 43 ans, journalier à Plancher-les-Mines, frère de l'époux Pierre CLAUDEL, 36 ans, menuisier à Servance, frère de l'épouse Louis STAINACRE, 32 ans, cultivateur Joseph PELTIER, 40 ans, ouvrier en carré de clef de montre, cousin issu de germain maternel de l'époux |
Gestion : | |
Date dépot initial : | 30 Mar 2006 |