| Commune : | Plancher-les-Mines |
| Code INSEE : | 70 414 O1 |
| Département : | Haute-Saône |
| Date de l'acte : | 09/02/1829 |
| Epoux : | |
| Nom de l'époux : | LEMONIER Jean Baptiste |
| Origine : | Plancher-les-Mines |
| Agé de : | 26 |
| Commentaire : | Militaire en congé |
| Profession : | Ouvrier en carré de montre |
| Parents : | |
| Nom du père : | LEMONIER François + |
| Profession : | Serrurier |
| Commentaire : | + 06/08/1817 Plancher-les-Mines |
| Nom de la mère : | PETITGIRARD Marie Anne + |
| Commentaire : | + 16/08/1817 Plancher-les-Mines, fileuse de coton |
| Epouse : | |
| Nom de l'épouse : | BORNAQUE Marie Josèphine |
| Origine : | Plancher-les-Mines |
| Agée de : | 23 |
| Commentaire : | Ouvrière en carré de clef de montre |
| Parents : | |
| Nom du père : | BORNAQUE Victor |
| Profession : | Ouvrier en carré de montre |
| Commentaire : | 50 ans |
| Nom de la mère : | KIBLER Marguerite |
| Commentaire : | 49 ans |
| Références : | |
| Commentaire général : | Témoins : Jean Joseph LAURENT, 62 ans, cultivateur Nicolas STINGUY, 55 ans, cultivateur Jean Pierre RINGPACH, 58 ans, aubergiste Joseph BEURET, 47 ans, ouvrier sur métaux |
| Gestion : | |
| Date dépot initial : | 30 Mar 2006 |