Commune : | Plancher-les-Mines |
Code INSEE : | 70 414 O1 |
Département : | Haute-Saône |
Date de l'acte : | 07/05/1839 |
Epoux : | |
Nom de l'époux : | LAMBOLEY Jean Pierre |
Origine : | Plancher-les-Mines |
Agé de : | 47 |
Commentaire : | o 03/09/1792 Plancher-les-Mines |
Profession : | Ouvrier sur métaux |
Parents : | |
Nom du père : | LAMBOLEY François Xavier † |
Commentaire : | † 29/07/1817 Plancher-les-Mines |
Nom de la mère : | MEUNIER Elisabeth † |
Commentaire : | † 07/10/1827 Plancher-les-Mines |
Epouse : | |
Nom de l'épouse : | MOUGENOT Justine |
Origine : | Lantenot (70) |
Agée de : | 34 |
Commentaire : | journalière, o 15 Pluviose XIII Lantenot (70) |
Parents : | |
Nom du père : | MOUGENOT Nicolas † |
Commentaire : | † 17/06/1828 St-Germain (70) |
Nom de la mère : | POIVEY Jeanne Baptiste † |
Commentaire : | † 28/11/1853 St-Germain (70) |
Références : | |
Commentaire général : | Témoins : Jean Baptiste DODIN, 48 ans Jean Baptiste RASPIELER, 59 ans Jean Baptiste COUQUEPERG François Xavier PIONET les quatre, propriétaires à Plancher-les-Mines |
Gestion : | |
Date dépot initial : | 26 Juil 2014 |