| Commune : | Plancher-les-Mines |
| Code INSEE : | 70 414 O1 |
| Département : | Haute-Saône |
| Date de l'acte : | 10/10/1775 |
| Epoux : | |
| Nom de l'époux : | MARION Jean Baptiste |
| Origine : | Servance (70) |
| Agé de : | 21 |
| Profession : | Laboureur |
| Parents : | |
| Nom du père : | MARION Claude François † |
| Commentaire : | † |
| Nom de la mère : | COURTOT Jeanne Françoise † |
| Commentaire : | † |
| Epouse : | |
| Nom de l'épouse : | JACQUEMIN Marie |
| Agée de : | 22 |
| Commentaire : | Journalière |
| Parents : | |
| Nom du père : | JACQUEMIN Desles |
| Nom de la mère : | PARISOT Jeanne Marie |
| Références : | |
| Commentaire général : | Témoins : François JACQUEMAIN, frère de l'épouse |
| Gestion : | |
| Date dépot initial : | 26 Juil 2014 |