Commune : | Plancher-les-Mines |
Code INSEE : | 70 414 O1 |
Département : | Haute-Saône |
Date de l'acte : | 02/06/1808 |
Epoux : | |
Nom de l'époux : | JACQUEMIN Pierre Antoine |
Origine : | Plancher-les-Mines |
Agé de : | 22 |
Profession : | Journalier |
Parents : | |
Nom du père : | JACQUEMIN Pierre Claude † |
Nom de la mère : | GILLET Ursule |
Epouse : | |
Nom de l'épouse : | CARDOT Jeanne Marguerite |
Origine : | Fresse (70) |
Agée de : | 30 |
Commentaire : | Fileuse, domiciliée à Plancher-les-Mines |
Parents : | |
Nom du père : | CARDOT Joseph † |
Profession : | Cordonnier |
Commentaire : | † Plancher-les-Mines |
Nom de la mère : | PREVOST Jeanne Françoise † |
Commentaire : | † Fresse (70) |
Références : | |
Commentaire général : | Témoins : Grégoire JACQUEMIN, 36 ans, ouvrier en carré de montre, frère de l'époux Pierre Claude HINDREZER, 22 ans, ouvrier en carré de montre, cousin de l'époux Desles Antoine CARDOT, 26 ans, cordonnier, cousin de l'époux Pierre MERIQUE, 24 ans, ouvrier en carré de montre |
Gestion : | |
Date dépot initial : | 26 Juil 2014 |