Commune : | Plancher-les-Mines |
Code INSEE : | 70 414 O1 |
Département : | Haute-Saône |
Date de l'acte : | 12/02/1835 |
Epoux : | |
Nom de l'époux : | PARISOT Joseph |
Origine : | Plancher-les-Mines |
Agé de : | 31 |
Commentaire : | o 23 Ventose XII Plancher-les-Mines |
Profession : | Tisserand |
Parents : | |
Nom du père : | PARISOT Pierre François + |
Profession : | Tisserand |
Commentaire : | + 09/05/1829 Plancher-les-Mines |
Nom de la mère : | PY Jeanne Nicole |
Epouse : | |
Nom de l'épouse : | PERNOL Marie Catherine |
Origine : | Plancher-les-Mines |
Agée de : | 26 |
Commentaire : | o 01/10/1809 Plancher-les-Mines |
Parents : | |
Nom du père : | PERNOL Claude Jacques + |
Profession : | Maçon |
Commentaire : | + 16/06/1828 Plancher-les-Mines |
Nom de la mère : | HEITZMANN Marie Madeleine |
Références : | |
Commentaire général : | Témoins : Jean Baptiste CHIPAUX, 35 ans, beau-frère de l'époux, Ouvrier en carré de montre François Xavier KIBLER, 38 ans, Ouvrier en carré de montre Joseph Augustin HINDRESER, 22 ans, serrurier, cousin de l'épouse Joseph HAITZMANN, 60 ans, oncle de l'épouse, Ouvrier en carré de montre |
Gestion : | |
Date dépot initial : | 30 Mar 2006 |