| Commune : | Plancher-les-Mines |
| Code INSEE : | 70 414 O1 |
| Département : | Haute-Saône |
| Date de l'acte : | 17/04/1828 |
| Epoux : | |
| Nom de l'époux : | PISNEM Joseph Constant |
| Origine : | Plancher-les-Mines |
| Agé de : | 28 |
| Commentaire : | o 7 Germinal VIII Plancher-les-Mines |
| Profession : | Ouvrier en vis à bois |
| Parents : | |
| Nom du père : | PISNEM Benoit + |
| Commentaire : | + 10 Prairial IX Plancher-les-Mines |
| Nom de la mère : | RISSE Geneviève + |
| Commentaire : | + 11/12/1812 Plancher-les-Mines |
| Epouse : | |
| Nom de l'épouse : | HAITZMANN Marie Catherine |
| Origine : | Plancher-les-Mines |
| Agée de : | 31 |
| Commentaire : | o IX Plancher-les-Mines |
| Parents : | |
| Nom du père : | HAITZMANN Jean Baptiste + |
| Commentaire : | + 29/06/1810 Plancher-les-Mines |
| Nom de la mère : | BEURRIER Marguerite |
| Références : | |
| Commentaire général : | Témoins : Jean Philomène LALLEMAND, 44 ans, ouvrier en vis à bois Siméon HOSOTTE, 36 ans, ouvrier en vis à bois Joseph HAITZMANN, 53 ans, ouvrier en carré de clef de montre Benoit HOSOTTE, 51 ans, ouvrier en carré de clef de montre |
| Gestion : | |
| Date dépot initial : | 30 Mar 2006 |