Commune : | Plancher-les-Mines |
Code INSEE : | 70 414 O1 |
Département : | Haute-Saône |
Date de l'acte : | 17/06/1838 |
Epoux : | |
Nom de l'époux : | REINGPACH Louis Théophile |
Origine : | Plancher-les-Mines |
Agé de : | 27 |
Commentaire : | o 11/11/1811 Plancher-les-Mines |
Profession : | Fabr. carré de clef de montre |
Veuf de : | Marie Josephe GILLET |
Parents : | |
Nom du père : | REINGPACH Jean Pierre |
Profession : | Propriétaire |
Commentaire : | 68 ans |
Nom de la mère : | CARLINET Marie Anne |
Commentaire : | 65 ans |
Epouse : | |
Nom de l'épouse : | PARISOT Marie Virginie |
Origine : | Plancher-les-Mines |
Agée de : | 19 |
Commentaire : | o 11/02/1819 Plancher-les-Mines |
Parents : | |
Nom du père : | PARISOT NN.... † |
Commentaire : | † 07/07/1826 Plancher-les-Mines |
Nom de la mère : | PILLE Marguerite |
Commentaire : | 42 ans |
Références : | |
Commentaire général : | Marie Josephe GILLET † 14/01/1837 Plancher-les-Mines Témoins : François Xavier REINGPACH, 36 ans, fabricant de carré de montre, frère de l'époux Adolphe PARISOT, 23 ans, ouvrier en carré de montre, frère de l'épouse Melchior MERIQUE, 34 ans, ouvrier sur métaux, cousin de l'époux Jean Baptiste GOUNANT, 34 ans, fabricant de carré de montre |
Gestion : | |
Date dépot initial : | 26 Juil 2014 |