Commune : | Plancher-les-Mines |
Code INSEE : | 70 414 O1 |
Département : | Haute-Saône |
Date de l'acte : | 13/09/1835 |
Epoux : | |
Nom de l'époux : | STACOFFE Louis Bruno |
Origine : | Plancher-les-Mines |
Agé de : | 24 |
Commentaire : | o 17/07/1811 Plancher-les-Mines |
Profession : | Serrurier |
Parents : | |
Nom du père : | |
Nom de la mère : | STACOFFE Célestine |
Commentaire : | Manouvrière |
Epouse : | |
Nom de l'épouse : | BORNAQUE Marie Adèle |
Origine : | Plancher-les-Mines |
Agée de : | 25 |
Commentaire : | Ouvrière en carré de montre |
Parents : | |
Nom du père : | BORNAQUE Victor |
Profession : | Ouvrier en carré de montre |
Nom de la mère : | KIBLER Marie Marguerite |
Commentaire : | Ouvrière en carré de montre |
Références : | |
Commentaire général : | Témoins : Claude Antoine STACOFFE, 69 ans, oncle de l'épouse, membre de la Légion d'Honneur Joseph BORNAQUE, 23 ans, militaire, frère de l'épouse Pierre Emmanuel RINGPACH, 24 ans, Ouvrier sur métaux Jean Pierre SAUVAGE, 57 ans, propriétaire, cousin par alliance de l'épouse |
Gestion : | |
Date dépot initial : | 30 Mar 2006 |