| Commune : | Plancher-les-Mines |
| Code INSEE : | 70 414 O1 |
| Département : | Haute-Saône |
| Date de l'acte : | 07/05/1776 |
| Epoux : | |
| Nom de l'époux : | PELTIER Pierre François |
| Origine : | Auxelle-Bas (90) |
| Agé de : | 35 |
| Parents : | |
| Nom du père : | PELTIER Jean Michel † |
| Commentaire : | † |
| Nom de la mère : | FOURGOT ? Françoise † |
| Commentaire : | † |
| Epouse : | |
| Nom de l'épouse : | BORNAQUE Catherine |
| Agée de : | 27 |
| Parents : | |
| Nom du père : | BORNAQUE Joseph † |
| Commentaire : | † |
| Nom de la mère : | STACOFFE Marie Claude † |
| Commentaire : | † |
| Gestion : | |
| Date dépot initial : | 26 Juil 2014 |