Commune : | Plancher-les-Mines |
Code INSEE : | 70 414 O1 |
Département : | Haute-Saône |
Date de l'acte : | 03/08/1802 (15 Thermidor an X) |
Epoux : | |
Nom de l'époux : | RINGPACH Nicolas |
Origine : | Plancher-les-Mines |
Agé de : | 25 |
Commentaire : | o 12/03/1777 Plancher-les-Mines |
Profession : | Ouvrier en carré de montre |
Parents : | |
Nom du père : | RINGPACH Jean + |
Profession : | Laboureur |
Nom de la mère : | PROPAQUE Catherine |
Epouse : | |
Nom de l'épouse : | COLLE Marie Anne |
Origine : | St-Maurice (88) |
Agée de : | 26 |
Commentaire : | o 17/03/1776 St-Maurice (88), domiciliée à Plancher-les-Mines |
Parents : | |
Nom du père : | COLLE Jean |
Profession : | Bucheron |
Commentaire : | St-Maurice (88) |
Nom de la mère : | ARNOUD Anne + |
Références : | |
Commentaire général : | Témoins : Joseph FASSENOT, 52 ans, laboureur Jean Pierre RINGPACH, 31 ans, négociant, frère de l'époux Jacques PRIQUELER, 25 ans, maréchal Joseph RINGPACH, 27 ans, ouvrier en carré de montre, frère de l'époux |
Gestion : | |
Date dépot initial : | 30 Mar 2006 |