Commune : | Plancher-les-Mines |
Code INSEE : | 70 414 O1 |
Département : | Haute-Saône |
Date de l'acte : | 31/05/1834 |
Epoux : | |
Nom de l'époux : | RASPILER Pierre Auguste |
Origine : | Plancher-les-Mines |
Agé de : | 25 |
Commentaire : | o 03/08/1809 Plancher-les-Mines |
Profession : | Serrurier |
Parents : | |
Nom du père : | RASPILER Joseph |
Profession : | Ouvrier en carré de montre |
Nom de la mère : | STACOFFE Marie |
Epouse : | |
Nom de l'épouse : | MOUGENOT Marie Thèrèse |
Origine : | Plancher-les-Mines |
Agée de : | 24 |
Commentaire : | Ouvrière sur métaux, o 02/10/1810 Plancher-les-Mines |
Parents : | |
Nom du père : | MOUGENOT Jean Baptiste † |
Profession : | Menuisier |
Commentaire : | † 11/12/1826 Plancher-les-Mines |
Nom de la mère : | PISSENEM Josèphe † |
Commentaire : | † 25/03/1823 Plancher-les-Mines |
Références : | |
Commentaire général : | Témoins : Jean Baptiste RISSMANN, 22 ans, serrurier, cousin de l'époux Jean Pierre RISSMANN, 52 ans, ouvrier en carré de montre, cousin de l'époux Louis PISNEM, 50 ans, voiturier, oncle de l'épouse Célestin MOUGENOT, 38 ans, journalier, oncle de l'épouse |
Gestion : | |
Date dépot initial : | 26 Juil 2014 |