Commune : | Plancher-les-Mines |
Code INSEE : | 70 414 O1 |
Département / Province : | Haute-Saône |
Nouveau-né : | |
Nom de l'enfant : | GOMARD Marie Thèrèse Sophie |
Date de l'acte : | 26/08/1789 |
Sexe : | Féminin |
Parents : | |
Nom du père : | GOMARD Jean Baptiste |
Profession : | Maître d'école |
Commentaire : | de Plancher-les-Mines |
Nom de la mère : | CARLINET Geneviève |
Témoins : | |
Nom du parrain : | GOMARD Pancrace ( le cadet ) |
Commentaire : | son oncle, célibataire |
Nom de la marraine : | CARLINET Marguerite |
Commentaire : | sa tante, célibataire, maîtresse d'école à Plancher-les-Mines |
Crédits : | |
Transcripteur : | |
Déposant : | Chipaux Roger |