Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Tous
B P
Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | ||||
Plancher-les-Mines [Haute-Saône] | (1764-1792) | 1.254 | 1.254 | |
Mariages | ||||
Plancher-Bas [Haute-Saône] | (1659-1792) | 1.240 | 224 | |
Plancher-Bas (CM) [Haute-Saône] | (1740-1792) | 473 | 407 | |
Plancher-les-Mines [Haute-Saône] | (1764-1850) | 1.381 | 1.295 | |
Décès & Sépultures | ||||
Plancher-les-Mines [Haute-Saône] | (1764-1792) | 882 | 568 | |
Totaux : | 5.230 | 3.748 |
Relevés réalisés et saisis sur Nimegue par Roger CHIPAUX.
(Avec la collaboration d'Yves DELOYE pour les relevés de Belfahy)
----------------------------------------------------------------
La consultation des tables et l'accàs aux actes détaillés sont libres.