Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Tous
Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
---|---|---|---|---|
Mariages | ||||
Belfahy [Haute-Saône] | (1793-1902) | 399 | 399 | |
Plancher-Bas [Haute-Saône] | (1659-1792) | 1.240 | 224 | |
Plancher-Bas (CM) [Haute-Saône] | (1740-1792) | 473 | 407 | |
Plancher-les-Mines [Haute-Saône] | (1764-1850) | 1.381 | 1.295 | |
Totaux : | 3.493 | 2.325 |
Relevés réalisés et saisis sur Nimegue par Roger CHIPAUX.
(Avec la collaboration d'Yves DELOYE pour les relevés de Belfahy)
----------------------------------------------------------------
La consultation des tables et l'accàs aux actes détaillés sont libres.