Commune/Paroisse : Belfahy [Haute-Saône]
Patronyme : GILLET
Pages : 1 2
Tri : | Dates | Epoux | Epouses | |
---|---|---|---|---|
1. | 18/02/1794 | GILLET Mathias Ambroise | SONET Marguerite | Détails |
2. | 24/06/1794 | GILLET Jean Baptiste | LAMBOLEY Gabrielle | Détails |
3. | 08/12/1795 | TOURDOT Jean | GILLET Marianne | Détails |
4. | 21/03/1800 | MAURICE François | GILLET Geneviève | Détails |
5. | 22/11/1801 | GILLET Jean François | GILLET Marie Marguerite | Détails |
6. | 01/12/1801 | GILLET Nicolas | VIEUCHANGE Françoise | Détails |
7. | 30/01/1803 | GILLET Alexis | MARSOT Marie Madeleine | Détails |
8. | 21/01/1805 | CHIPAUX Joseph | GILLET Catherine | Détails |
9. | 25/08/1807 | SONET Blaise | GILLET Françoise | Détails |
10. | 25/06/1808 | GILLET Jean Baptiste | BEGEY Marie Claude | Détails |
11. | 21/04/1811 | GILLET Antoine | LOMBARD Geneviève | Détails |
12. | 10/06/1812 | GILLET Jean Nicolas | CHIPAUX Marguerite | Détails |
13. | 24/06/1812 | GILLET Nicolas | PY Jeanne Ignace | Détails |
14. | 14/11/1813 | GILLET Jean Jacques | SONET Françoise | Détails |
15. | 20/09/1814 | DURIN Jean Nicolas | GILLET Geneviève | Détails |
16. | 07/04/1815 | PY Joseph | GILLET Marie Josephe | Détails |
17. | ??/07/1817 | GILLET Jean Baptiste | TERROILLE Marie Francoise | Détails |
18. | 27/05/1819 | GILLET Jean Nicolas | MOUGENOT Marguerite | Détails |
19. | 25/04/1824 | GILLET Nicolas | PY Marguerite | Détails |
20. | 25/04/1824 | SONET Alexis | GILLET Geneviève | Détails |
21. | 16/07/1828 | VASENER Jean Baptiste | GILLET Marie Thérèse | Détails |
22. | 01/10/1829 | GILLET Alexis | GILLET Geneviève | Détails |
23. | 01/02/1830 | GILLET Jean Baptiste | PY Anne Rosalie | Détails |
24. | 04/07/1830 | GILLET Pierre Bernard | MARSOT Marie Josephe | Détails |
25. | 20/10/1830 | GILLET Jean Baptiste | GILLET Marie Catherine | Détails |
26. | 23/11/1831 | GILLET Alexis | LAMBOLEY Marianne | Détails |
27. | 25/06/1834 | GILLET Féréol | PY Jeanne Ignace | Détails |
28. | 12/08/1834 | DURIN Jean Baptiste | GILLET Marie Madeleine | Détails |
29. | 17/11/1834 | PERET François | GILLET Marguerite | Détails |
30. | 25/02/1835 | CHIPAUX Sébastien | GILLET Thérèse | Détails |
31. | 28/11/1836 | CHIPAUX Jean Baptiste | GILLET Marie | Détails |
32. | 06/09/1837 | GILLET Louis | DURIN Gabrielle | Détails |
33. | 10/04/1840 | GILLET Nicolas | ALLENOT Rosalie | Détails |
34. | 08/10/1840 | CHIPAUX Nicolas | GILLET Marie Catherine | Détails |
35. | 04/11/1840 | GILLET Jean Claude | SONET Marie Josephe | Détails |
36. | 26/11/1840 | CHIPAUX Jean Baptiste | GILLET Célestine | Détails |
37. | 06/06/1841 | MARSOT Pierre Joseph | GILLET Marie | Détails |
38. | 17/02/1843 | GROSJEAN Nicolas | GILLET Françoise | Détails |
39. | 19/02/1843 | GILLET Joseph | CHIPAUX Marguerite | Détails |
40. | 23/02/1843 | SONET Jean Claude | GILLET Marie Sophie | Détails |
41. | 25/09/1844 | GILLET Pierre | PY Françoise | Détails |
42. | 04/06/1845 | GILLET Jean Baptiste | SONET Marie Anne | Détails |
43. | 25/07/1846 | CHIPAUX Jean Baptiste | GILLET Marie Anne | Détails |
44. | 29/11/1846 | GILLET Xavier | SONET Marie | Détails |
45. | 10/02/1847 | GILLET Alexis | SONET Marie Françoise | Détails |
46. | 07/09/1847 | GABLE Henri | GILLET Célestine | Détails |
47. | 24/11/1847 | GILLET François | MARSOT Marie Anne | Détails |
48. | 04/03/1848 | GILLET Louis | PY Marguerite | Détails |
49. | 29/05/1848 | SONET Joseph | GILLET Marie Madeleine | Détails |
50. | 21/11/1848 | PY Célestin | GILLET Rosalie | Détails |
51. | 24/02/1849 | GILLET Louis | DURIN Célestine | Détails |
52. | 09/09/1850 | GILLET François | LALLEMAND Marie Françoise | Détails |
53. | 18/06/1853 | GILLET Joseph | SONET Josephine | Détails |
54. | 18/06/1853 | MARSOT Joseph | GILLET Victoire | Détails |
55. | 10/07/1853 | GILLET Joseph | SONET Anne Marie | Détails |
56. | 15/11/1855 | GILLET Eugène | PY Marie Justine | Détails |
57. | 25/11/1855 | GILLET Sébastien | SONET Rosalie | Détails |
58. | 15/05/1856 | MARSOT Joseph | GILLET Julie Florence | Détails |
59. | 28/05/1856 | MARSOT François Auguste | GILLET Eugénie | Détails |
60. | 05/11/1856 | MARSOT Alexis | GILLET Marie Eléonore | Détails |
61. | 27/04/1858 | MARSOT Florian | GILLET Hortense | Détails |
62. | 22/11/1859 | PY Louis Auguste | GILLET Marie Christine | Détails |
63. | 22/02/1860 | GILLET Emmanuel | PY Marie Rose | Détails |
64. | 19/11/1860 | MARSOT Joseph Eugène | GILLET Marie | Détails |
65. | 17/11/1861 | GILLET Jean Baptiste | PY Dorothée | Détails |
66. | 02/06/1862 | GILLET Joseph | SONET Marie Anne Henriette | Détails |
67. | 02/09/1863 | GILLET François Jean Baptiste | SONET Marie Adèle | Détails |
68. | 14/10/1863 | MARSOT Joseph | GILLET Marie | Détails |
69. | 05/11/1864 | GILLET Joseph | TOURDOT Mélanie | Détails |
70. | 21/11/1864 | GILLET Edouard | CHIPAUX Rosine | Détails |
71. | 22/11/1864 | PY Auguste | GILLET Marie Adèle | Détails |
72. | 18/04/1866 | DAVID Pierre | GILLET Marie | Détails |
73. | 17/05/1867 | CARDOT Joseph Henri | GILLET Marie Louise | Détails |
74. | 25/10/1867 | GILLET Auguste Alexis | MARSOT Marie Julienne | Détails |
75. | 16/11/1867 | DURIN Jean Baptiste Auguste | GILLET Marie Anasthasie | Détails |
76. | 17/11/1869 | GROSJEAN Charles | GILLET Marie Justine | Détails |
77. | 16/03/1870 | GILLET Charles Auguste | GABLE Marie Joséphine | Détails |
78. | 13/07/1870 | GROSJEAN Xavier | GILLET Marie Augustine | Détails |
79. | 28/10/1872 | GILLET François Xavier | PARISOT Françoise Euphrasie | Détails |
80. | 20/07/1873 | GILLET Xavier | PY Rosine | Détails |
81. | 27/09/1873 | PY Jules Florian | GILLET Marie Josephine | Détails |
82. | 09/09/1874 | COUTHERUT Hippolite Julien | GILLET Marie Clarisse | Détails |
83. | 18/11/1874 | GILLET Jean Baptiste Auguste | GANET Marie | Détails |
84. | 25/11/1874 | CHIPAUX Joseph Delphin | GILLET Marie Louise | Détails |
85. | 24/11/1875 | GILLET Joseph | SONET Marie Delphine | Détails |
86. | 03/05/1876 | GILLET Joseph | GABLE Marie Victorine | Détails |
87. | 26/08/1878 | GROSJEAN Charles | GILLET Rosine | Détails |
88. | 27/10/1878 | PY Joseph Louis | GILLET Marie Anathalie | Détails |
89. | 12/06/1879 | MOUGENOT Ferdinand Irénée | GILLET Marianne | Détails |
90. | 02/05/1880 | CHIPAUX Louis Joseph | GILLET Hélène | Détails |
91. | 30/04/1881 | SONET Joseph Florian | GILLET Marie Nathalie | Détails |
92. | 31/05/1881 | GILLET Joseph Auguste | LOMBARD Amélie | Détails |
93. | 26/08/1881 | SONET Delphin | GILLET Virginie | Détails |
94. | 14/10/1881 | SONET Joseph | GILLET Mélanie | Détails |
95. | 09/06/1882 | JACQUEY Blaise Sylvain | GILLET Marie Appoline | Détails |
96. | 08/06/1883 | GILLET Auguste Joseph | MARSOT Marie | Détails |
97. | 13/06/1884 | GILLET Célestin | PY Marie Christine | Détails |
98. | 01/08/1884 | MARSOT Paul Louis | GILLET Marie Louise | Détails |
99. | 23/04/1885 | GILLET Auguste Alphonse | PY Marie Hortense | Détails |
100. | 07/05/1885 | PY Charles Louis | GILLET Rosine | Détails |
Pages : 1 2