Commune/Paroisse : Belfahy [Haute-Saône]
Patronyme : PY
Pages : 1 2
Tri : | Dates | Epoux | Epouses | |
---|---|---|---|---|
1. | 15/07/1819 | PY François Xavier | BRESSON Marie Anne | Détails |
2. | 23/11/1823 | PY Pierre Bernard | BRESSON Marie Josephe | Détails |
3. | 25/11/1841 | PY Jean Baptiste | CARDOT Marie Josephe | Détails |
4. | 29/07/1858 | PY Eugène | CHIPAUX Delphine Josephine | Détails |
5. | 29/05/1849 | PY Jean Baptiste | CHIPAUX Françoise | Détails |
6. | 10/01/1842 | PY Xavier | CHIPAUX Louise | Détails |
7. | 02/05/1831 | PY Jean Baptiste | CHIPAUX Marie | Détails |
8. | 05/05/1869 | PY Louis | CHIPAUX Marie | Détails |
9. | 12/10/1871 | PY Célestin | CHIPAUX Marie | Détails |
10. | 07/05/1838 | PY François | CHIPAUX Marie Josephe | Détails |
11. | 22/08/1902 | PY Victor Alfred | CHIPAUX Marie Mélitine | Détails |
12. | 06/08/1869 | PY Auguste | CHIPAUX Marie Victorine | Détails |
13. | 21/10/1872 | PY Louis Théophile | CHIPAUX Mélanie | Détails |
14. | 09/02/1837 | PY Joseph | DURIN Jeanne Ignace | Détails |
15. | 16/06/1849 | PY Antoine | GABLE Marie | Détails |
16. | 17/06/1849 | PY Louis | GABLE Marie Louise | Détails |
17. | 22/11/1864 | PY Auguste | GILLET Marie Adèle | Détails |
18. | 19/04/1901 | PY Auguste Julien | GILLET Marie Alphonsine Octavie | Détails |
19. | 27/10/1878 | PY Joseph Louis | GILLET Marie Anathalie | Détails |
20. | 22/11/1859 | PY Louis Auguste | GILLET Marie Christine | Détails |
21. | 07/04/1815 | PY Joseph | GILLET Marie Josephe | Détails |
22. | 27/09/1873 | PY Jules Florian | GILLET Marie Josephine | Détails |
23. | 14/04/1899 | PY Edmond Maurice | GILLET Marie Lisa | Détails |
24. | 09/01/1896 | PY Henri Victor | GILLET Othilie Marie Amélie | Détails |
25. | 21/11/1848 | PY Célestin | GILLET Rosalie | Détails |
26. | 07/05/1885 | PY Charles Louis | GILLET Rosine | Détails |
27. | 24/06/1829 | PY Blaise | LAMBOLEY Marguerite | Détails |
28. | 07/06/1849 | PY Jean Baptiste | MARION Marie Josephe | Détails |
29. | 18/04/1850 | PY Charles | MARSOT Hélène | Détails |
30. | 24/11/1893 | PY Auguste Emile | MARSOT Jeanne Joséphine Céline | Détails |
31. | 23/04/1856 | PY Joseph Florian | MARSOT Louise | Détails |
32. | 21/01/1892 | PY Joseph Emile | MARSOT Marie Adeline Pélagie | Détails |
33. | 25/04/1890 | PY Edouard | MARSOT Marie Augustine | Détails |
34. | 02/07/1864 | PY Joseph Eugène | MARSOT Marie Madeleine | Détails |
35. | 12/07/1858 | PY Xavier | MARSOT Marie Mélanie | Détails |
36. | 30/08/1889 | PY Victor Eugène | NICOUD Marie Adeline | Détails |
37. | 14/01/1814 | PY Joseph | PARISOT Marie Annette | Détails |
38. | 01/10/1868 | PY Joseph | PARISOT Marie Euphrasie | Détails |
39. | 23/09/1819 | PY Pierre | PERET Marie | Détails |
40. | 24/08/1829 | PY Joseph | PERET Marie Josephe | Détails |
41. | 22/09/1880 | SONET Joseph | PY Amélie | Détails |
42. | 01/02/1830 | GILLET Jean Baptiste | PY Anne Rosalie | Détails |
43. | 09/02/1859 | VIEUCHANGE Jean Baptiste Ferjeux | PY Christine | Détails |
44. | 17/11/1861 | GILLET Jean Baptiste | PY Dorothée | Détails |
45. | 27/09/1797 | MARSOT Mathias | PY Françoise | Détails |
46. | 12/12/1822 | MARSOT Claude François | PY Françoise | Détails |
47. | 25/09/1844 | GILLET Pierre | PY Françoise | Détails |
48. | 25/11/1892 | MOUGENOT Delphin Joseph | PY Honorine Agathe Colette | Détails |
49. | 24/06/1812 | GILLET Nicolas | PY Jeanne Ignace | Détails |
50. | 25/06/1834 | GILLET Féréol | PY Jeanne Ignace | Détails |
51. | 22/10/1809 | VIEUCHANGE Jean Nicolas | PY Jeanne Marie | Détails |
52. | 25/01/1855 | CHIPAUX François Xavier | PY Louise | Détails |
53. | 11/05/1895 | GABLE Victor Emile | PY Lucie Marie Rosine | Détails |
54. | 25/04/1824 | GILLET Nicolas | PY Marguerite | Détails |
55. | 04/03/1848 | GILLET Louis | PY Marguerite | Détails |
56. | 14/12/1864 | VIEUCHANGE Jean Baptiste | PY Marguerite | Détails |
57. | 10/07/1812 | SONET François Xavier | PY Marianne | Détails |
58. | 23/05/1848 | MARSOT Célestin | PY Marianne | Détails |
59. | 20/07/1851 | SONET Alexis | PY Marianne | Détails |
60. | 04/11/1861 | PY Joseph | PY Marianne | Détails |
61. | 16/09/1880 | VIEUCHANGE Jean Baptiste | PY Marie | Détails |
62. | 12/02/1892 | GILLET Alfred Auguste | PY Marie Aimée | Détails |
63. | 18/05/1900 | GILLET Célestin | PY Marie Alzina | Détails |
64. | 14/06/1843 | PY Alexis | PY Marie Anne | Détails |
65. | 11/10/1871 | VIEUCHANGE Louis Ferjeux | PY Marie Anne | Détails |
66. | 05/09/1890 | PY Edouard Jean Baptiste | PY Marie Astère | Détails |
67. | 25/05/1883 | SONET Théophile Ferdinand | PY Marie Augustine | Détails |
68. | 13/06/1884 | GILLET Célestin | PY Marie Christine | Détails |
69. | 07/11/1884 | CHIPAUX Théophile Alphonse | PY Marie Christine | Détails |
70. | 09/07/1897 | DAVAL Louis Victor | PY Marie Christine | Détails |
71. | 23/02/1901 | BURNEY Eugène | PY Marie Clémence | Détails |
72. | 04/03/1862 | BALLAND François Ferdinand | PY Marie Delphine | Détails |
73. | 23/04/1885 | GILLET Auguste Alphonse | PY Marie Hortense | Détails |
74. | 24/05/1816 | GABLE Nicolas | PY Marie Josephe | Détails |
75. | 17/06/1834 | TOURDOT Pierre Bernard | PY Marie Josephe | Détails |
76. | 13/11/1883 | VIEUCHANGE Féréol | PY Marie Joséphine | Détails |
77. | 24/11/1892 | CHIPAUX Emile | PY Marie Joséphine | Détails |
78. | 30/09/1901 | GUILLEMIN Felix Gabriel | PY Marie Joséphine Augustine Othi | Détails |
79. | 15/11/1855 | GILLET Eugène | PY Marie Justine | Détails |
80. | 14/11/1866 | TOURDOT Charles | PY Marie Justine | Détails |
81. | 02/06/1893 | GILLET Joseph Auguste | PY Marie Léonie | Détails |
82. | 02/10/1852 | SONET Martin | PY Marie Louise | Détails |
83. | 28/01/1877 | MARSOT Joseph Henri | PY Marie Louise | Détails |
84. | 10/02/1879 | VASENER Julien Joseph | PY Marie Louise | Détails |
85. | 15/07/1892 | LOMBARD François Xavier | PY Marie Louise | Détails |
86. | 21/11/1889 | PY Henri | PY Marie Lydie | Détails |
87. | 17/11/1848 | SONET Alexis | PY Marie Madeleine | Détails |
88. | 26/11/1848 | CHIPAUX François | PY Marie Madeleine | Détails |
89. | 19/11/1859 | PY Louis | PY Marie Madeleine | Détails |
90. | 25/11/1885 | MARSOT Charles Louis | PY Marie Marguerite | Détails |
91. | 25/11/1897 | PY Charles Victor | PY Marie Pauline | Détails |
92. | 18/04/1866 | MARSOT Célestin | PY Marie Philomene | Détails |
93. | 22/02/1860 | GILLET Emmanuel | PY Marie Rose | Détails |
94. | 22/11/1885 | PY Charles Auguste | PY Marie Rosine | Détails |
95. | 28/03/1856 | MARSOT Jean Baptiste | PY Marie Scholastique | Détails |
96. | 21/02/1866 | NICOUD Pierre François | PY Marie Scholastique | Détails |
97. | 29/11/1889 | PY Féréol Emile | PY Marie Victoire | Détails |
98. | 06/09/1858 | DUMONT Eugène Clément | PY Marie Virginie Clémentine | Détails |
99. | 20/07/1873 | GILLET Xavier | PY Rosine | Détails |
100. | 29/11/1884 | LAMBOLEY Victor Joseph | PY Rosine Augustine | Détails |
Pages : 1 2