Commune/Paroisse : Belfahy [Haute-Saône]
Patronyme : SONET
Pages : 1 2
| Tri : | Dates | Epoux | Epouses | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 27/11/1878 | SONET Auguste Célestin | CARDOT Marie Louise | Détails |
| 2. | 14/08/1853 | SONET Joseph | CHAPPE Marie Virginie | Détails |
| 3. | 22/06/1829 | SONET Blaise | CHIPAUX Jeanne Ignace | Détails |
| 4. | 11/06/1825 | SONET François | CHIPAUX Madeleine | Détails |
| 5. | 22/09/1834 | SONET François | CHIPAUX Marianne | Détails |
| 6. | 08/06/1837 | SONET Alexis | CHIPAUX Marie | Détails |
| 7. | 16/10/1878 | SONET Xavier Augustin | CHIPAUX Marie | Détails |
| 8. | 25/09/1842 | SONET Joseph Célestin | DURIN Marie | Détails |
| 9. | 30/06/1856 | SONET Joseph | GABLE Marie Rosalie | Détails |
| 10. | 15/01/1865 | SONET Blaise | GABLE Marie Rosine | Détails |
| 11. | 25/08/1807 | SONET Blaise | GILLET Françoise | Détails |
| 12. | 25/04/1824 | SONET Alexis | GILLET Geneviève | Détails |
| 13. | 08/12/1887 | SONET Joseph | GILLET Marie | Détails |
| 14. | 19/10/1888 | SONET Joseph Emile | GILLET Marie Clarisse | Détails |
| 15. | 17/04/1900 | SONET Joseph Victor | GILLET Marie Léonie | Détails |
| 16. | 16/11/1894 | SONET Auguste Emile | GILLET Marie Léonie Angèle | Détails |
| 17. | 29/05/1848 | SONET Joseph | GILLET Marie Madeleine | Détails |
| 18. | 30/04/1881 | SONET Joseph Florian | GILLET Marie Nathalie | Détails |
| 19. | 23/02/1843 | SONET Jean Claude | GILLET Marie Sophie | Détails |
| 20. | 14/10/1881 | SONET Joseph | GILLET Mélanie | Détails |
| 21. | 26/08/1881 | SONET Delphin | GILLET Virginie | Détails |
| 22. | 23/11/1859 | SONET Xavier | LAMBOLEY Marie | Détails |
| 23. | 20/07/1845 | SONET Ferdinand | LOMBARD Marie | Détails |
| 24. | 18/06/1818 | SONET Joseph | MARION Marie Barbe Claire | Détails |
| 25. | 18/06/1819 | SONET Joseph | MARION Marie Barbe Claire | Détails |
| 26. | 03/02/1838 | SONET Nicolas | MARSOT Catherine | Détails |
| 27. | 08/11/1879 | SONET Charles Joseph | MARSOT Hortense | Détails |
| 28. | 23/10/1795 | SONET Mathias | MARSOT Jeanne Baptiste | Détails |
| 29. | 25/02/1848 | SONET Joseph | MARSOT Marguerite | Détails |
| 30. | 10/11/1861 | SONET Joseph Auguste | MARSOT Marie | Détails |
| 31. | 29/11/1895 | SONET François Eugène | MARSOT Marie Adeline Augustine | Détails |
| 32. | 01/05/1883 | SONET Louis | MARSOT Marie Augustine | Détails |
| 33. | 22/06/1867 | SONET Auguste Delphin | MARSOT Marie Josephine | Détails |
| 34. | 11/02/1887 | SONET Charles Auguste | MARSOT Marie Stéphanie | Détails |
| 35. | 29/07/1881 | SONET Joseph | MARSOT Rosine | Détails |
| 36. | 06/06/1875 | SONET Théophile Joseph | MARSOT Thérèse Joséphine | Détails |
| 37. | 26/05/1815 | SONET Georges | MOUGENOT Marie Françoise | Détails |
| 38. | 10/09/1843 | SONET Pierre Claude | MOUGENOT Marie Josephe | Détails |
| 39. | 07/08/1845 | SONET Jean Claude | PERET Marie Josephe | Détails |
| 40. | 22/09/1880 | SONET Joseph | PY Amélie | Détails |
| 41. | 10/07/1812 | SONET François Xavier | PY Marianne | Détails |
| 42. | 20/07/1851 | SONET Alexis | PY Marianne | Détails |
| 43. | 25/05/1883 | SONET Théophile Ferdinand | PY Marie Augustine | Détails |
| 44. | 02/10/1852 | SONET Martin | PY Marie Louise | Détails |
| 45. | 17/11/1848 | SONET Alexis | PY Marie Madeleine | Détails |
| 46. | 29/01/1795 | PY Joseph | SONET Anne Marie | Détails |
| 47. | 01/10/1809 | PY Claude Joseph | SONET Anne Marie | Détails |
| 48. | 26/11/1836 | PERET Pierre Jacques Hubert | SONET Anne Marie | Détails |
| 49. | 26/02/1848 | SONET Joseph | SONET Anne Marie | Détails |
| 50. | 10/07/1853 | GILLET Joseph | SONET Anne Marie | Détails |
| 51. | 17/02/1794 | MARSOT Joseph | SONET Elisabeth | Détails |
| 52. | 14/11/1813 | GILLET Jean Jacques | SONET Françoise | Détails |
| 53. | 29/01/1810 | PY Sébastien | SONET Geneviève | Détails |
| 54. | 18/02/1819 | CHIPAUX Nicolas | SONET Geneviève | Détails |
| 55. | 09/05/1833 | ALLENOT Jean Baptiste | SONET Geneviève | Détails |
| 56. | 16/02/1835 | CHIPAUX Jean Baptiste | SONET Geneviève | Détails |
| 57. | 21/11/1841 | GABLE Xavier | SONET Geneviève | Détails |
| 58. | 22/04/1855 | SONET Emmanuel Augustin | SONET Hélène | Détails |
| 59. | 07/05/1812 | PY Antoine | SONET Jeanne Baptiste | Détails |
| 60. | 16/01/1797 | SONET Joseph | SONET Jeanne Marie | Détails |
| 61. | 18/06/1853 | GILLET Joseph | SONET Josephine | Détails |
| 62. | 21/11/1864 | MARSOT Louis | SONET Josephine | Détails |
| 63. | 13/05/1857 | MARSOT Joseph | SONET Justine | Détails |
| 64. | 18/02/1794 | GILLET Mathias Ambroise | SONET Marguerite | Détails |
| 65. | 31/05/1798 | PY Jean François | SONET Marguerite | Détails |
| 66. | 12/06/1812 | PY Jean Baptiste | SONET Marguerite | Détails |
| 67. | 10/05/1815 | SONET Nicolas | SONET Marguerite | Détails |
| 68. | 21/11/1836 | SONET Nicolas | SONET Marguerite | Détails |
| 69. | 28/04/1847 | MARSOT Henri | SONET Marguerite | Détails |
| 70. | 15/11/1807 | DURIN Nicolas | SONET Marianne | Détails |
| 71. | 20/05/1833 | CHIPAUX Pierre Claude | SONET Marianne | Détails |
| 72. | 18/01/1873 | GUERAND François Xavier Louis | SONET Marianne | Détails |
| 73. | 09/09/1807 | SONET Joseph | SONET Marianne Aimable | Détails |
| 74. | 26/02/1815 | CHIPAUX Alexis | SONET Marie | Détails |
| 75. | 22/11/1846 | SONET Joseph | SONET Marie | Détails |
| 76. | 29/11/1846 | GILLET Xavier | SONET Marie | Détails |
| 77. | 27/09/1849 | MARSOT Joseph | SONET Marie | Détails |
| 78. | 31/05/1876 | PY Auguste | SONET Marie | Détails |
| 79. | 22/10/1886 | PY Charles Joseph | SONET Marie | Détails |
| 80. | 09/06/1887 | BEGEY François Xavier Joseph | SONET Marie | Détails |
| 81. | 02/09/1863 | GILLET François Jean Baptiste | SONET Marie Adèle | Détails |
| 82. | 28/06/1869 | COLNEY Nicolas Delphin | SONET Marie Adèle | Détails |
| 83. | 04/06/1845 | GILLET Jean Baptiste | SONET Marie Anne | Détails |
| 84. | 02/06/1862 | GILLET Joseph | SONET Marie Anne Henriette | Détails |
| 85. | 30/01/1868 | CARDOT Joseph Ferdinand | SONET Marie Claire | Détails |
| 86. | 24/11/1875 | GILLET Joseph | SONET Marie Delphine | Détails |
| 87. | 06/08/1887 | GILLET Victor Jean Baptiste | SONET Marie Delphine | Détails |
| 88. | 24/11/1887 | GILLET Joseph Ferdinand | SONET Marie Delphine | Détails |
| 89. | 04/10/1863 | MULET François Joseph Constant | SONET Marie Félicie | Détails |
| 90. | 10/02/1847 | GILLET Alexis | SONET Marie Françoise | Détails |
| 91. | 09/03/1829 | CHIPAUX Mathias | SONET Marie Josephe | Détails |
| 92. | 11/05/1835 | VIEUCHANGE Joseph | SONET Marie Josephe | Détails |
| 93. | 23/05/1838 | CHIPAUX Xavier | SONET Marie Josephe | Détails |
| 94. | 04/11/1840 | GILLET Jean Claude | SONET Marie Josephe | Détails |
| 95. | 01/02/1868 | PY Henri | SONET Marie Josephine | Détails |
| 96. | 11/09/1889 | SIMONIN François Ferdinand | SONET Marie Joséphine Ernestine | Détails |
| 97. | 21/11/1852 | CHIPAUX Joseph | SONET Marie Justine | Détails |
| 98. | 18/03/1815 | MARTIN Jean Baptiste | SONET Marie Madeleine | Détails |
| 99. | 20/11/1826 | MARSOT Nicolas | SONET Marie Madeleine | Détails |
| 100. | 26/10/1873 | MARSOT Théophile | SONET Marie Madeleine | Détails |
Pages : 1 2