Commune/Paroisse : Plancher-Bas [Haute-Saône]
Patronyme : PEROZ
Pages : 1 2
Tri : | Dates | Epoux | Epouses | |
---|---|---|---|---|
1. | 06/06/1661 | BIETRIX Georges | PEROZ Elisabeth | Détails |
2. | 24/05/1662 | JACQUEY Laurent | PEROZ Claudine | Détails |
3. | 24/04/1663 | PEROZ Jean | LIEVRE Jeanne | Détails |
4. | ../../1669 | PEROZ Louis | BAGUET Alison | Détails |
5. | 07/02/1673 | PEROZ Jean | GRISEY Jeanne | Détails |
6. | 18/09/1679 | PEROZ Pancrace | LOYON Catherine | Détails |
7. | 27/02/1696 | CHAGNOT Jean François | PEROZ Françoise | Détails |
8. | 04/09/1696 | PEROZ Louis | PERRINGAS Pierrette | Détails |
9. | 14/01/1698 | DUBRET Louis | PEROZ Anne | Détails |
10. | 28/10/1698 | BAUD Jean Paul | PEROZ Marie | Détails |
11. | 05/11/1698 | PEROZ Guillaume | DUBRET Elisabeth | Détails |
12. | 16/05/1701 | PEROZ Georges | PAGEREY Suzanne | Détails |
13. | 26/11/1701 | PEROZ Claude Michel | BRUREY Catherine | Détails |
14. | ../../1703 | PEROZ Jean | SURHER Marie | Détails |
15. | 15/02/1706 | PEROZ Jean Pierre | JEANPIERRE Anne Marie | Détails |
16. | 19/05/1711 | PEROZ Toussaint | HUOT Claudine | Détails |
17. | 30/06/1711 | PEROZ Jacques | DESLOYE Jeanne Claude | Détails |
18. | 14/07/1711 | PEROZ Pancrace | DESLOYE Anne Claude | Détails |
19. | 15/09/1711 | DESPOIRES Nicolas | PEROZ Claude Pierrette | Détails |
20. | 20/10/1711 | PEROZ Claude Georges | LOUIS Marie | Détails |
21. | 19/05/1712 | BOURDENET Jean Claude | PEROZ Anne Claude | Détails |
22. | 15/11/1712 | PEROZ Jean Georges | COLEY Pierrette | Détails |
23. | 04/10/1713 | PEROZ Louis | PEQUIGNEY Agathe | Détails |
24. | 17/05/1714 | PEROZ Jean Jacques | RICHARD Jeanne Claude | Détails |
25. | 08/10/1715 | GIROZ Jacques | PEROZ Jeanne Claude | Détails |
26. | 26/11/1715 | PEROZ Sébastien | JEANPIERRE Jeanne Claude | Détails |
27. | 05/05/1716 | VALDER Jacques | PEROZ Catherine | Détails |
28. | 28/09/1717 | LOUIS Jean Georges | PEROZ Claude Marie | Détails |
29. | 12/05/1718 | PEROZ Jean Claude | GRISEY Jeanne Claude | Détails |
30. | 13/09/1719 | DUBRET Toussaint | PEROZ Jeanne Claude | Détails |
31. | 28/11/1719 | PEROZ Jean Pierre | GOMARD Anne Marie | Détails |
32. | 18/02/1721 | PEQUIGNOT Antoine | PEROZ Jeanne Claude | Détails |
33. | 16/05/1724 | GRISEY Jean Pierre | PEROZ Jeanne Claude | Détails |
34. | 30/05/1724 | PEROZ Toussaint | JACQUEY Claude Marie | Détails |
35. | 16/01/1725 | PEROZ Jean Jacques | GRISEY Jeanne Claude | Détails |
36. | 06/02/1725 | JEANPIERRE Toussaint | PEROZ Colette | Détails |
37. | 24/02/1727 | PEROZ Jean Claude | GIROZ Jeanne Marie | Détails |
38. | 28/01/1728 | VALLOT Jean Claude | PEROZ Marie Claude | Détails |
39. | 22/11/1729 | DUBRET Jean Claude | PEROZ Anne Catherine | Détails |
40. | 17/04/1730 | PEROZ Jean Claude | LAMBOLEY Jeanne Claude | Détails |
41. | 02/07/1731 | GIROZ Pierre | PEROZ Anne Catherine | Détails |
42. | 30/09/1731 | PEROZ André | TAICLET Marguerite | Détails |
43. | 04/12/1731 | JACQUEY Nicolas | PEROZ Marie Etiennette | Détails |
44. | 16/09/1732 | GRISEY Jacques | PEROZ Jeanne Baptiste | Détails |
45. | 25/11/1732 | GRISEY Jean Claude | PEROZ Jeanne Marie | Détails |
46. | 10/02/1733 | PEROZ Pancrace | GRISEY Anne Thèrèse | Détails |
47. | 05/10/1733 | PEROZ Louis | BALLAY Françoise | Détails |
48. | 01/02/1734 | PEROZ Jean Georges | HOSOTTE Anne Claude | Détails |
49. | 02/03/1734 | PEROZ Jean Pierre | CARDOT Jeanne Françoise | Détails |
50. | 04/05/1734 | PEROZ Claude Georges | JEANPIERRE Anne Marie | Détails |
51. | 19/04/1735 | PEROZ Jean Pierre | GREGET Jeanne Claude | Détails |
52. | 26/04/1735 | JACQUEY Jean Claude | PEROZ Jeanne Marie | Détails |
53. | 06/01/1736 | PEROZ Jean Claude | LALLEMAND Jeanne Françoise | Détails |
54. | 10/01/1736 | GREGET Antoine | PEROZ Marguerite | Détails |
55. | 17/01/1736 | HOSOTTE Jean Thiébaud | PEROZ Anne Barbe | Détails |
56. | 24/01/1736 | JEANPIERRE Christophe | PEROZ Catherine | Détails |
57. | 19/01/1739 | SONET Jean Pierre Melchior | PEROZ Jeanne Françoise | Détails |
58. | 26/07/1740 | DUBRET Jean Georges | PEROZ Marie Madeleine | Détails |
59. | 17/10/1741 | BOREY Desles François | PEROZ Colette | Détails |
60. | 27/11/1742 | DESLOYE Jean Pierre | PEROZ Anne Marie | Détails |
61. | 23/12/1742 | GIRARDEY Georges | PEROZ Jeanne | Détails |
62. | 23/12/1742 | PEROZ Jean Pierre | DESPOIRES Jeanne Baptiste | Détails |
63. | 24/12/1742 | PEROZ Nicolas | PRINGUEY Jeanne Baptiste | Détails |
64. | 04/06/1743 | DESPOIRES Nicolas | PEROZ Jeanne Baptiste | Détails |
65. | 08/07/1743 | LASSUS Pierre François | PEROZ Colette | Détails |
66. | 20/08/1743 | BREMME Toussaint | PEROZ Colette | Détails |
67. | 24/02/1745 | DUMAGNY Thiébaud | PEROZ Jeanne Claude | Détails |
68. | 24/02/1745 | JACQUEY Jean Pierre | PEROZ Anne Marie | Détails |
69. | 25/02/1745 | GRISEY Claude Joseph | PEROZ Françoise | Détails |
70. | 06/09/1746 | PEROZ Jean Georges | DESPOIRES Anne Marie | Détails |
71. | 23/01/1748 | PRINGUEY Jacques | PEROZ Marguerite | Détails |
72. | 06/05/1749 | PEROZ Jean Pierre | DESLOY Jeanne Claude | Détails |
73. | 21/04/1750 | BALLAY François | PEROZ Catherine | Détails |
74. | 02/02/1751 | CHATILLON Joseph | PEROZ Claude Marie | Détails |
75. | 15/02/1751 | HELLE Claude François | PEROZ Elisabeth | Détails |
76. | 18/02/1751 | PEROZ Mathieu | GRISEY Anne Marie | Détails |
77. | 20/04/1751 | GREGET Etienne | PEROZ Anne Marie | Détails |
78. | 06/05/1751 | PEROZ Sébastien | LABBAYE Catherine | Détails |
79. | 25/05/1751 | GRISEY Jean Baptiste | PEROZ Anne Catherine | Détails |
80. | 11/01/1752 | GRISEY Laurent | PEROZ Anne Marie | Détails |
81. | 08/02/1752 | GRISEY Jean Georges | PEROZ Jeanne Claude | Détails |
82. | 08/02/1752 | PISSENEM Etienne | PEROZ Anne Claude | Détails |
83. | 25/04/1752 | PEROZ Claude | CHATILLON Marie Marguerite | Détails |
84. | 12/02/1753 | PEROZ Thomas | GRISEY Jeanne Claude | Détails |
85. | 13/02/1753 | LASSUS Pierre François | PEROZ Marie Anne | Détails |
86. | 22/01/1754 | PEROZ Jean Baptiste | BOURQUIN Anne Thèrèse | Détails |
87. | 28/05/1754 | COLEY Jean Baptiste | PEROZ Antoinette | Détails |
88. | 24/06/1754 | PEROZ Pancrace | RICHARD Claude Françoise | Détails |
89. | 10/02/1756 | GOMARD Christophe | PEROZ Jeanne Baptiste | Détails |
90. | 10/02/1756 | PEROZ André | DESPOIRES Marie Ursule | Détails |
91. | 17/02/1756 | PEROZ Jean Pierre | BOURDENET Jeanne Françoise | Détails |
92. | 04/05/1756 | DESPOIRES Jean Georges | PEROZ Jeanne Baptiste | Détails |
93. | 01/06/1756 | PEROZ Servais | DUMAGNY Catherine | Détails |
94. | 10/06/1756 | CHETELOT Frédéric | PEROZ Marguerite | Détails |
95. | 16/11/1756 | VIMBERG Louis | PEROZ Jeanne Baptiste | Détails |
96. | 24/01/1758 | PEROZ Claude | DESLOYE Bonaventure | Détails |
97. | 09/01/1759 | JEANPIERRE Jean Pierre | PEROZ Etiennette | Détails |
98. | 20/02/1759 | LOUIS Claude | PEROZ Anne Catherine | Détails |
99. | 12/01/1761 | PEROZ Jean Pierre | GOMARD Agnès | Détails |
100. | 13/01/1761 | GOMARD Pancrace | PEROZ Jeanne | Détails |
Pages : 1 2