Commune/Paroisse : Plancher-les-Mines [Haute-Saône]
Patronyme : GILLET
Pages : 1 2
| Tri : | Dates | Epoux | Epouses | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 28/04/1806 | GILLET Jean Baptiste | BEURET Anne Marie | Détails |
| 2. | 28/04/1806 | GILLET Jean Baptiste | BEURET Anne Marie | Détails |
| 3. | 20/06/1802 | GILLET François | BLONDEY Marie Françoise | Détails |
| 4. | 20/06/1802 | GILLET François | BLONDEY Marie Françoise | Détails |
| 5. | 04/10/1825 | GILLET Jean Baptiste | CAILLET Marie Anne | Détails |
| 6. | 04/10/1825 | GILLET Jean Baptiste | CAILLET Marie Anne | Détails |
| 7. | 14/01/1835 | GILLET Pierre Louis | CHIPAUX Anne Marie | Détails |
| 8. | 14/01/1835 | GILLET Pierre Louis | CHIPAUX Anne Marie | Détails |
| 9. | 26/10/1815 | GILLET Joseph | CHIPAUX Marie | Détails |
| 10. | 26/10/1815 | GILLET Joseph | CHIPAUX Marie | Détails |
| 11. | 28/12/1822 | GILLET Joseph | FRANCOIS Geneviève | Détails |
| 12. | 28/12/1822 | GILLET Joseph | FRANCOIS Geneviève | Détails |
| 13. | 01/06/1786 | GILLET Pierre François | GETH Jacques Françoise | Détails |
| 14. | 01/06/1786 | GILLET Pierre François | GETH Jacques Françoise | Détails |
| 15. | 31/01/1775 | BEURET Gaspard | GILLET Anne Claire | Détails |
| 16. | 31/01/1775 | BEURET Gaspard | GILLET Anne Claire | Détails |
| 17. | 21/11/1791 | MARTIN Jean Baptiste | GILLET Anne Marie | Détails |
| 18. | 21/11/1791 | MARTIN Jean Baptiste | GILLET Anne Marie | Détails |
| 19. | 12/05/1812 | LEDEUR Pierre Joseph | GILLET Anne Marie | Détails |
| 20. | 17/11/1823 | FRANCOIS Nicolas | GILLET Cécile | Détails |
| 21. | 17/11/1823 | FRANCOIS Nicolas | GILLET Cécile | Détails |
| 22. | 15/02/1847 | GILLET Gustin | GILLET Cécile Judith | Détails |
| 23. | 15/02/1847 | GILLET Gustin | GILLET Cécile Judith | Détails |
| 24. | 18/10/1830 | SAUTIER Louis Célestin | GILLET Cécile Sophie | Détails |
| 25. | 18/10/1830 | SAUTIER Louis Célestin | GILLET Cécile Sophie | Détails |
| 26. | 06/05/1773 | LAMBOLEY Jean Claude | GILLET Claude Marie | Détails |
| 27. | 06/05/1773 | LAMBOLEY Jean Claude | GILLET Claude Marie | Détails |
| 28. | 06/07/1773 | SONET Mathias | GILLET Elisabeth | Détails |
| 29. | 06/07/1773 | SONET Mathias | GILLET Elisabeth | Détails |
| 30. | 25/11/1817 | PARISOT Claude | GILLET Elisabeth | Détails |
| 31. | 25/11/1817 | PARISOT Claude | GILLET Elisabeth | Détails |
| 32. | 09/02/1766 | BORNAQUE Jacques | GILLET Françoise | Détails |
| 33. | 09/02/1766 | BORNAQUE Jacques | GILLET Françoise | Détails |
| 34. | 20/11/1781 | SPAITE Desles | GILLET Françoise | Détails |
| 35. | 20/11/1781 | SPAITE Desles | GILLET Françoise | Détails |
| 36. | 23/11/1803 | PETITGIRARD Claude Desles | GILLET Françoise | Détails |
| 37. | 23/11/1803 | PETITGIRARD Claude Desles | GILLET Françoise | Détails |
| 38. | 05/02/1842 | RISMANN Joseph | GILLET Geneviève | Détails |
| 39. | 05/02/1842 | RISMANN Joseph | GILLET Geneviève | Détails |
| 40. | 26/11/1772 | BEURET Claude | GILLET Jeanne Claude | Détails |
| 41. | 26/11/1772 | BEURET Claude | GILLET Jeanne Claude | Détails |
| 42. | 11/05/1773 | PARISOT Pierre Claude | GILLET Jeanne Claude | Détails |
| 43. | 11/05/1773 | PARISOT Pierre Claude | GILLET Jeanne Claude | Détails |
| 44. | 31/01/1774 | JEANBLANC Claude François | GILLET Jeanne Françoise | Détails |
| 45. | 31/01/1774 | JEANBLANC Claude François | GILLET Jeanne Françoise | Détails |
| 46. | 12/11/1850 | PARISOT Joseph | GILLET Jeanne Françoise | Détails |
| 47. | 12/11/1850 | PARISOT Joseph | GILLET Jeanne Françoise | Détails |
| 48. | 10/07/1843 | PY Pierre Bernard | GILLET Joséphine | Détails |
| 49. | 10/07/1843 | PY Pierre Bernard | GILLET Joséphine | Détails |
| 50. | 03/11/1838 | KIBLER Joseph | GILLET Judith | Détails |
| 51. | 03/11/1838 | KIBLER Joseph | GILLET Judith | Détails |
| 52. | 01/02/1826 | PLAISONNET Jean Baptiste | GILLET Julie | Détails |
| 53. | 01/02/1826 | PLAISONNET Jean Baptiste | GILLET Julie | Détails |
| 54. | 20/08/1765 | MARSOT Jean Baptiste | GILLET Marguerite | Détails |
| 55. | 20/08/1765 | MARSOT Jean Baptiste | GILLET Marguerite | Détails |
| 56. | 11/10/1846 | LAMBOLEY Jean Joseph | GILLET Marguerite | Détails |
| 57. | 11/10/1846 | LAMBOLEY Jean Joseph | GILLET Marguerite | Détails |
| 58. | 02/02/1847 | STACOFFE Jean Baptiste | GILLET Marguerite | Détails |
| 59. | 02/02/1847 | STACOFFE Jean Baptiste | GILLET Marguerite | Détails |
| 60. | 24/07/1823 | CURIEN Jean Baptiste | GILLET Marie | Détails |
| 61. | 24/07/1823 | CURIEN Jean Baptiste | GILLET Marie | Détails |
| 62. | 14/07/1765 | HAITZMANN Jean Pierre | GILLET Marie Anne | Détails |
| 63. | 14/07/1765 | HAITZMANN Jean Pierre | GILLET Marie Anne | Détails |
| 64. | 05/01/1782 | STACOFFE Jean Pierre | GILLET Marie Anne | Détails |
| 65. | 05/01/1782 | STACOFFE Jean Pierre | GILLET Marie Anne | Détails |
| 66. | 24/11/1783 | CHIPAUX Nicolas | GILLET Marie Anne | Détails |
| 67. | 24/11/1783 | CHIPAUX Nicolas | GILLET Marie Anne | Détails |
| 68. | 17/11/1831 | HOSOTTE Joseph Ferdinand | GILLET Marie Anne | Détails |
| 69. | 17/11/1831 | HOSOTTE Joseph Ferdinand | GILLET Marie Anne | Détails |
| 70. | 08/11/1846 | STACOFFE François Xavier | GILLET Marie Anne Rosalie | Détails |
| 71. | 08/11/1846 | STACOFFE François Xavier | GILLET Marie Anne Rosalie | Détails |
| 72. | 13/02/1823 | STAINACRE François | GILLET Marie Anne Sophie | Détails |
| 73. | 13/02/1823 | STAINACRE François | GILLET Marie Anne Sophie | Détails |
| 74. | 20/01/1791 | GABLE Georges | GILLET Marie Catherine | Détails |
| 75. | 20/01/1791 | GABLE Georges | GILLET Marie Catherine | Détails |
| 76. | 20/06/1809 | DAVAL Claude Antoine | GILLET Marie Cécile | Détails |
| 77. | 20/06/1809 | DAVAL Claude Antoine | GILLET Marie Cécile | Détails |
| 78. | 27/09/1792 | PARET (PERRET) Jean Pierre | GILLET Marie Françoise | Détails |
| 79. | 27/09/1792 | PARET (PERRET) Jean Pierre | GILLET Marie Françoise | Détails |
| 80. | 04/02/1788 | SONET Jean Pierre | GILLET Marie Joseph | Détails |
| 81. | 04/02/1788 | SONET Jean Pierre | GILLET Marie Joseph | Détails |
| 82. | 06/01/1812 | SPAITE Jean Pierre Siméon | GILLET Marie Joseph | Détails |
| 83. | 10/01/1835 | MEUNIER Louis Ferdinand | GILLET Marie Josèphe | Détails |
| 84. | 10/01/1835 | MEUNIER Louis Ferdinand | GILLET Marie Josèphe | Détails |
| 85. | 04/06/1836 | REINGPACH Louis Théophile | GILLET Marie Joséphe | Détails |
| 86. | 04/06/1836 | REINGPACH Louis Théophile | GILLET Marie Joséphe | Détails |
| 87. | 02/11/1839 | WERNER François Antoine | GILLET Marie Joséphine | Détails |
| 88. | 02/11/1839 | WERNER François Antoine | GILLET Marie Joséphine | Détails |
| 89. | 09/08/1845 | STACOFFE Louis | GILLET Marie Justine | Détails |
| 90. | 09/08/1845 | STACOFFE Louis | GILLET Marie Justine | Détails |
| 91. | 23/04/1846 | PELTIER Nicolas Augustin | GILLET Marie Louise | Détails |
| 92. | 23/04/1846 | PELTIER Nicolas Augustin | GILLET Marie Louise | Détails |
| 93. | 30/08/1836 | VIGNERON Pierre Marie | GILLET Marie Madeleine | Détails |
| 94. | 30/08/1836 | VIGNERON Pierre Marie | GILLET Marie Madeleine | Détails |
| 95. | 26/04/1785 | HINDRESER Claude Etienne | GILLET Marie Marguerite | Détails |
| 96. | 26/04/1785 | HINDRESER Claude Etienne | GILLET Marie Marguerite | Détails |
| 97. | 26/11/1832 | HENRY Charles Emmanuel Auguste Ferd. | GILLET Marie Marguerite Rosalie | Détails |
| 98. | 26/11/1832 | HENRY Charles Emmanuel Auguste Ferd. | GILLET Marie Marguerite Rosalie | Détails |
| 99. | 21/11/1836 | RASPILER Louis | GILLET Marie Rosalie | Détails |
| 100. | 21/11/1836 | RASPILER Louis | GILLET Marie Rosalie | Détails |
Pages : 1 2