Commune/Paroisse : Plancher-les-Mines [Haute-Saône]
Patronyme : KIBLER
Pages : 1 2
| Tri : | Dates | Epoux | Epouses | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 24/01/1825 | KIBLER Jean Baptiste | BLONDEL Joséphine | Détails | 
| 2. | 24/01/1825 | KIBLER Jean Baptiste | BLONDEL Joséphine | Détails | 
| 3. | 18/02/1773 | KIBLER Jean Baptiste | BORNAQUE Claudine | Détails | 
| 4. | 18/02/1773 | KIBLER Jean Baptiste | BORNAQUE Claudine | Détails | 
| 5. | 28/04/1827 | KIBLER Célestin | CARDOT Marie Josèphe | Détails | 
| 6. | 28/04/1827 | KIBLER Célestin | CARDOT Marie Josèphe | Détails | 
| 7. | 09/01/1802 | KIBLER Jacques | CARLINET Marguerite | Détails | 
| 8. | 09/01/1802 | KIBLER Jacques | CARLINET Marguerite | Détails | 
| 9. | 23/09/1795 | KIBLER Jacques Antoine | DODIN Anne Barbe | Détails | 
| 10. | 23/09/1795 | KIBLER Jacques Antoine | DODIN Anne Barbe | Détails | 
| 11. | 17/01/1792 | KIBLER Jacques | DODIN Geneviève | Détails | 
| 12. | 17/01/1792 | KIBLER Jacques | DODIN Geneviève | Détails | 
| 13. | 03/02/1785 | KIBLER Nicolas | FLEURY Anne Marie | Détails | 
| 14. | 03/02/1785 | KIBLER Nicolas | FLEURY Anne Marie | Détails | 
| 15. | 03/11/1838 | KIBLER Joseph | GILLET Judith | Détails | 
| 16. | 03/11/1838 | KIBLER Joseph | GILLET Judith | Détails | 
| 17. | 06/10/1783 | KIBLER Jean Baptiste | GLASTRE Catherine | Détails | 
| 18. | 06/10/1783 | KIBLER Jean Baptiste | GLASTRE Catherine | Détails | 
| 19. | 20/11/1808 | KIBLER Louis | GOUX Marie Josephe Geneviève | Détails | 
| 20. | 20/11/1808 | KIBLER Louis | GOUX Marie Josephe Geneviève | Détails | 
| 21. | 29/05/1826 | KIBLER Jean Baptiste | HAITZMANN Adélaïde | Détails | 
| 22. | 29/05/1826 | KIBLER Jean Baptiste | HAITZMANN Adélaïde | Détails | 
| 23. | 28/05/1798 | KIBLER Jean Baptiste | HOSOTTE Françoise | Détails | 
| 24. | 28/05/1798 | KIBLER Jean Baptiste | HOSOTTE Françoise | Détails | 
| 25. | 01/10/1770 | STINGUY Desles | KIBLER Anne Claire | Détails | 
| 26. | 01/10/1770 | STINGUY Desles | KIBLER Anne Claire | Détails | 
| 27. | 04/02/1788 | GILLET François | KIBLER Anne Claire | Détails | 
| 28. | 04/02/1788 | GILLET François | KIBLER Anne Claire | Détails | 
| 29. | 23/01/1770 | PELLETIER Laurent | KIBLER Anne Marie | Détails | 
| 30. | 23/01/1770 | PELLETIER Laurent | KIBLER Anne Marie | Détails | 
| 31. | 22/01/1795 | GILLET Thiébaud | KIBLER Anne Pierrette | Détails | 
| 32. | 22/01/1795 | GILLET Thiébaud | KIBLER Anne Pierrette | Détails | 
| 33. | 04/05/1809 | STACOFFE Joseph | KIBLER Catherine Victorine | Détails | 
| 34. | 04/05/1809 | STACOFFE Joseph | KIBLER Catherine Victorine | Détails | 
| 35. | 12/01/1775 | BEURET Louis | KIBLER Françoise | Détails | 
| 36. | 12/01/1775 | BEURET Louis | KIBLER Françoise | Détails | 
| 37. | 20/03/1797 | KIBLER Melchior | KIBLER Françoise | Détails | 
| 38. | 20/03/1797 | KIBLER Melchior | KIBLER Françoise | Détails | 
| 39. | 26/03/1795 | GREZELY Laurent | KIBLER Geneviève | Détails | 
| 40. | 26/03/1795 | GREZELY Laurent | KIBLER Geneviève | Détails | 
| 41. | 26/02/1816 | HELLE François | KIBLER Geneviève | Détails | 
| 42. | 26/02/1816 | HELLE François | KIBLER Geneviève | Détails | 
| 43. | 11/01/1776 | MENIGOZ François | KIBLER Jeanne Baptiste | Détails | 
| 44. | 11/01/1776 | MENIGOZ François | KIBLER Jeanne Baptiste | Détails | 
| 45. | 20/12/1785 | PARISOT Georges | KIBLER Jeanne Baptiste | Détails | 
| 46. | 20/12/1785 | PARISOT Georges | KIBLER Jeanne Baptiste | Détails | 
| 47. | 28/02/1764 | GOUNANT Jean Baptiste | KIBLER Jeanne Claude | Détails | 
| 48. | 28/02/1764 | GOUNANT Jean Baptiste | KIBLER Jeanne Claude | Détails | 
| 49. | 08/05/1798 | KIBLER Jean Baptiste | KIBLER Jeanne Marie | Détails | 
| 50. | 08/05/1798 | KIBLER Jean Baptiste | KIBLER Jeanne Marie | Détails | 
| 51. | 08/10/1822 | PHILIPPE Claude Antoine | KIBLER Justine | Détails | 
| 52. | 08/10/1822 | PHILIPPE Claude Antoine | KIBLER Justine | Détails | 
| 53. | 07/06/1791 | JEANBLANC Jean Baptiste | KIBLER Marguerite Claire | Détails | 
| 54. | 07/06/1791 | JEANBLANC Jean Baptiste | KIBLER Marguerite Claire | Détails | 
| 55. | 05/11/1849 | PARISOT Louis Eugène | KIBLER Marguerite Rosalie | Détails | 
| 56. | 05/11/1849 | PARISOT Louis Eugène | KIBLER Marguerite Rosalie | Détails | 
| 57. | 02/07/1827 | SIMONIN Jean Baptiste | KIBLER Marguerite Sophie | Détails | 
| 58. | 02/07/1827 | SIMONIN Jean Baptiste | KIBLER Marguerite Sophie | Détails | 
| 59. | 24/04/1809 | STERQUE Jean Baptiste | KIBLER Marie Anne | Détails | 
| 60. | 24/04/1809 | STERQUE Jean Baptiste | KIBLER Marie Anne | Détails | 
| 61. | 21/04/1838 | JACQUEMAIN Férreol Urbain | KIBLER Marie Anne Scholastique | Détails | 
| 62. | 21/04/1838 | JACQUEMAIN Férreol Urbain | KIBLER Marie Anne Scholastique | Détails | 
| 63. | 20/01/1812 | BEURET Joseph | KIBLER Marie Barbe | Détails | 
| 64. | 28/01/1793 | CARLINET Alexis | KIBLER Marie Catherine | Détails | 
| 65. | 28/01/1793 | CARLINET Alexis | KIBLER Marie Catherine | Détails | 
| 66. | 01/06/1829 | SONET Jean Baptiste | KIBLER Marie Justine | Détails | 
| 67. | 01/06/1829 | SONET Jean Baptiste | KIBLER Marie Justine | Détails | 
| 68. | 11/01/1849 | GRIMM Michel | KIBLER Marie Justine | Détails | 
| 69. | 11/01/1849 | GRIMM Michel | KIBLER Marie Justine | Détails | 
| 70. | 01/08/1802 | BORNAQUE Victor | KIBLER Marie Marguerite | Détails | 
| 71. | 01/08/1802 | BORNAQUE Victor | KIBLER Marie Marguerite | Détails | 
| 72. | 27/10/1842 | LEMONIER Jacques | KIBLER Marie Thèrèse | Détails | 
| 73. | 27/10/1842 | LEMONIER Jacques | KIBLER Marie Thèrèse | Détails | 
| 74. | 20/01/1767 | RISSMANN Thiébaud | KIBLER Pierrette | Détails | 
| 75. | 20/01/1767 | RISSMANN Thiébaud | KIBLER Pierrette | Détails | 
| 76. | 11/08/1828 | CARDOT Louis | KIBLER Rosalie | Détails | 
| 77. | 11/08/1828 | CARDOT Louis | KIBLER Rosalie | Détails | 
| 78. | 13/06/1837 | KIBLER Alexis Ferdinand | LALLEMAND Sophie | Détails | 
| 79. | 13/06/1837 | KIBLER Alexis Ferdinand | LALLEMAND Sophie | Détails | 
| 80. | 10/06/1794 | KIBLER Nicolas | LASSUS Geneviève | Détails | 
| 81. | 10/06/1794 | KIBLER Nicolas | LASSUS Geneviève | Détails | 
| 82. | 11/05/1820 | KIBLER Jean Baptiste | LEDEUR Marie Anne Justine | Détails | 
| 83. | 11/05/1820 | KIBLER Jean Baptiste | LEDEUR Marie Anne Justine | Détails | 
| 84. | 15/08/1841 | KIBLER Jacques François | LEDEUR Marie Rosalie | Détails | 
| 85. | 15/08/1841 | KIBLER Jacques François | LEDEUR Marie Rosalie | Détails | 
| 86. | 19/01/1809 | KIBLER Jacques | MEUNIER Geneviève | Détails | 
| 87. | 19/01/1809 | KIBLER Jacques | MEUNIER Geneviève | Détails | 
| 88. | 29/08/1774 | KIBLER Laurent | PARISOT Jeanne Claude | Détails | 
| 89. | 29/08/1774 | KIBLER Laurent | PARISOT Jeanne Claude | Détails | 
| 90. | 06/05/1847 | KIBLER Louis | PARISOT Marie Anne | Détails | 
| 91. | 06/05/1847 | KIBLER Louis | PARISOT Marie Anne | Détails | 
| 92. | 24/01/1768 | KIBLER Nicolas | PERNOT Marie Françoise | Détails | 
| 93. | 24/01/1768 | KIBLER Nicolas | PERNOT Marie Françoise | Détails | 
| 94. | 24/04/1837 | KIBLER Joseph | RAFFENNE Marie Sophie | Détails | 
| 95. | 24/04/1837 | KIBLER Joseph | RAFFENNE Marie Sophie | Détails | 
| 96. | 01/07/1822 | KIBLER François Xavier | SAUTIER Marie Anne Sophie | Détails | 
| 97. | 01/07/1822 | KIBLER François Xavier | SAUTIER Marie Anne Sophie | Détails | 
| 98. | 24/01/1792 | KIBLER Pierre Alexis | SPAITE Jeanne Claude | Détails | 
| 99. | 24/01/1792 | KIBLER Pierre Alexis | SPAITE Jeanne Claude | Détails | 
| 100. | 05/09/1831 | KIBLER Louis | STAINACRE Rosalie Joséphine | Détails | 
Pages : 1 2