RogerChipaux || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

Mariages

Commune/Paroisse : Plancher-les-Mines [Haute-Saône]

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  BAUME 1766-1850 7 6
2.  BEAL 1802-1831 4 2
3.  BECK 1839 2 -
4.  BEGEY 1780 2 -
5.  BELETHOLAT 1795 - 2
6.  BELOT 1769-1847 11 4
7.  BENOIT 1829 2 -
8.  BERNER 1838 2 -
9.  BEURET 1769-1844 24 13
10.  BEURIER 1768-1807 2 14
11.  BIGEY 1847 2 -
12.  BILLETTE ? 1776 2 -
13.  BIRER 1816 2 -
14.  BLONDEL 1768-1825 2 8
15.  BLONDEY 1766-1802 2 4
16.  BOLLONIER 1796 2 -
17.  BOLOT 1794 - 2
18.  BONMARCHAND 1850 - 2
19.  BORNACK 1824 - 2
20.  BORNAQUE 1766-1849 26 27
21.  BOULET 1831 2 -
22.  BOURQUIN 1836 - 2
23.  BRANDENER 1769 2 -
24.  BREMME 1766-1767 - 4
25.  BRESSON 1827 2 -
26.  BRICHOUX 1801 - 2
27.  BRISECHOUX 1779-1791 - 8

Top  

ExpoActes version 3.2.4-p406 (© 2005-2024, ADSoft)