| Commune : | Belfahy |
| Code INSEE : | 70 061 O1 |
| Département : | Haute-Saône |
| Date de l'acte : | 09/07/1897 |
| Epoux : | |
| Nom de l'époux : | DAVAL Louis Victor |
| Origine : | Plancher-les-Mines |
| Agé de : | 29 |
| Commentaire : | Né à Plancher-les-Mines le 24/09/1867 |
| Profession : | Ouvrier sur métaux |
| Parents : | |
| Nom du père : | DAVAL Louis Alexandre |
| Commentaire : | Dcd à Plancher-les-Mines le 01/07/1871 |
| Nom de la mère : | PARISOT Claire |
| Commentaire : | 56 ans, ouvrière sur métaux, PLM |
| Epouse : | |
| Nom de l'épouse : | PY Marie Christine |
| Origine : | Belfahy |
| Agée de : | 25 |
| Commentaire : | Née à Belfahy le 13/11/1880 |
| Parents : | |
| Nom du père : | PY Louis |
| Commentaire : | Dcd à Belfahy le 27/11/1880 |
| Nom de la mère : | GILLET Christine |
| Commentaire : | 58 ans, cultivatrice |
| Références : | |
| Commentaire général : | CARDOT Adolphe, 27 ans, ouvriersur métaux, BF de l'époux, PLM GRATTEPAIN Joseph, 33 ans, instituteur, ami de l'époux, B PY Emile, 32 ans, ouvrier sur métaux, frère de l'épouse, B MARSOT Henri, 48 ans, ouvrier sur métaux, ami de l'épouse, B |
| Libre : | 1323/2 |
| Gestion : | |
| Date dépot initial : | 20 Mai 2006 |