Commune/Paroisse : Belfahy [Haute-Saône]
Patronyme : PY
Pages : 1 2
| Tri : | Dates | Epoux | Epouses | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 29/01/1795 | PY Joseph | SONET Anne Marie | Détails |
| 2. | 27/09/1797 | MARSOT Mathias | PY Françoise | Détails |
| 3. | 31/05/1798 | PY Jean François | SONET Marguerite | Détails |
| 4. | 01/10/1809 | PY Claude Joseph | SONET Anne Marie | Détails |
| 5. | 22/10/1809 | VIEUCHANGE Jean Nicolas | PY Jeanne Marie | Détails |
| 6. | 29/01/1810 | PY Sébastien | SONET Geneviève | Détails |
| 7. | 07/05/1812 | PY Antoine | SONET Jeanne Baptiste | Détails |
| 8. | 12/06/1812 | PY Jean Baptiste | SONET Marguerite | Détails |
| 9. | 24/06/1812 | GILLET Nicolas | PY Jeanne Ignace | Détails |
| 10. | 10/07/1812 | SONET François Xavier | PY Marianne | Détails |
| 11. | 14/01/1814 | PY Joseph | PARISOT Marie Annette | Détails |
| 12. | 07/04/1815 | PY Joseph | GILLET Marie Josephe | Détails |
| 13. | 24/05/1816 | GABLE Nicolas | PY Marie Josephe | Détails |
| 14. | 15/07/1819 | PY François Xavier | BRESSON Marie Anne | Détails |
| 15. | 23/09/1819 | PY Pierre | PERET Marie | Détails |
| 16. | 12/12/1822 | MARSOT Claude François | PY Françoise | Détails |
| 17. | 26/12/1822 | PY Joseph | TOURDOT Rosalie | Détails |
| 18. | 23/11/1823 | PY Pierre Bernard | BRESSON Marie Josephe | Détails |
| 19. | 25/04/1824 | GILLET Nicolas | PY Marguerite | Détails |
| 20. | 24/06/1829 | PY Blaise | LAMBOLEY Marguerite | Détails |
| 21. | 24/08/1829 | PY Joseph | PERET Marie Josephe | Détails |
| 22. | 01/02/1830 | GILLET Jean Baptiste | PY Anne Rosalie | Détails |
| 23. | 02/05/1831 | PY Jean Baptiste | CHIPAUX Marie | Détails |
| 24. | 17/06/1834 | TOURDOT Pierre Bernard | PY Marie Josephe | Détails |
| 25. | 25/06/1834 | GILLET Féréol | PY Jeanne Ignace | Détails |
| 26. | 10/11/1836 | PY François Xavier | VIEUCHANGE Marie | Détails |
| 27. | 09/02/1837 | PY Joseph | DURIN Jeanne Ignace | Détails |
| 28. | 11/11/1837 | PY Joseph | SONET Marie Marguerite | Détails |
| 29. | 07/05/1838 | PY François | CHIPAUX Marie Josephe | Détails |
| 30. | 25/11/1841 | PY Jean Baptiste | CARDOT Marie Josephe | Détails |
| 31. | 10/01/1842 | PY Xavier | CHIPAUX Louise | Détails |
| 32. | 14/06/1843 | PY Alexis | PY Marie Anne | Détails |
| 33. | 25/09/1844 | GILLET Pierre | PY Françoise | Détails |
| 34. | 04/03/1848 | GILLET Louis | PY Marguerite | Détails |
| 35. | 23/05/1848 | MARSOT Célestin | PY Marianne | Détails |
| 36. | 17/11/1848 | SONET Alexis | PY Marie Madeleine | Détails |
| 37. | 21/11/1848 | PY Célestin | GILLET Rosalie | Détails |
| 38. | 26/11/1848 | CHIPAUX François | PY Marie Madeleine | Détails |
| 39. | 29/05/1849 | PY Jean Baptiste | CHIPAUX Françoise | Détails |
| 40. | 07/06/1849 | PY Jean Baptiste | MARION Marie Josephe | Détails |
| 41. | 16/06/1849 | PY Antoine | GABLE Marie | Détails |
| 42. | 17/06/1849 | PY Louis | GABLE Marie Louise | Détails |
| 43. | 18/04/1850 | PY Charles | MARSOT Hélène | Détails |
| 44. | 20/07/1851 | PY Ferdinand | SONET Thérèse | Détails |
| 45. | 20/07/1851 | SONET Alexis | PY Marianne | Détails |
| 46. | 02/10/1852 | SONET Martin | PY Marie Louise | Détails |
| 47. | 25/01/1855 | CHIPAUX François Xavier | PY Louise | Détails |
| 48. | 15/11/1855 | GILLET Eugène | PY Marie Justine | Détails |
| 49. | 28/03/1856 | MARSOT Jean Baptiste | PY Marie Scholastique | Détails |
| 50. | 23/04/1856 | PY Joseph Florian | MARSOT Louise | Détails |
| 51. | 12/07/1858 | PY Xavier | MARSOT Marie Mélanie | Détails |
| 52. | 29/07/1858 | PY Eugène | CHIPAUX Delphine Josephine | Détails |
| 53. | 06/09/1858 | DUMONT Eugène Clément | PY Marie Virginie Clémentine | Détails |
| 54. | 09/02/1859 | VIEUCHANGE Jean Baptiste Ferjeux | PY Christine | Détails |
| 55. | 19/11/1859 | PY Louis | PY Marie Madeleine | Détails |
| 56. | 22/11/1859 | PY Louis Auguste | GILLET Marie Christine | Détails |
| 57. | 22/02/1860 | GILLET Emmanuel | PY Marie Rose | Détails |
| 58. | 04/11/1861 | PY Joseph | PY Marianne | Détails |
| 59. | 17/11/1861 | GILLET Jean Baptiste | PY Dorothée | Détails |
| 60. | 04/03/1862 | BALLAND François Ferdinand | PY Marie Delphine | Détails |
| 61. | 02/07/1864 | PY Joseph Eugène | MARSOT Marie Madeleine | Détails |
| 62. | 22/11/1864 | PY Auguste | GILLET Marie Adèle | Détails |
| 63. | 14/12/1864 | VIEUCHANGE Jean Baptiste | PY Marguerite | Détails |
| 64. | 21/02/1866 | NICOUD Pierre François | PY Marie Scholastique | Détails |
| 65. | 18/04/1866 | MARSOT Célestin | PY Marie Philomene | Détails |
| 66. | 14/11/1866 | TOURDOT Charles | PY Marie Justine | Détails |
| 67. | 01/02/1868 | PY Henri | SONET Marie Josephine | Détails |
| 68. | 01/10/1868 | PY Joseph | PARISOT Marie Euphrasie | Détails |
| 69. | 05/05/1869 | PY Louis | CHIPAUX Marie | Détails |
| 70. | 06/08/1869 | PY Auguste | CHIPAUX Marie Victorine | Détails |
| 71. | 11/10/1871 | VIEUCHANGE Louis Ferjeux | PY Marie Anne | Détails |
| 72. | 12/10/1871 | PY Célestin | CHIPAUX Marie | Détails |
| 73. | 21/10/1872 | PY Louis Théophile | CHIPAUX Mélanie | Détails |
| 74. | 20/07/1873 | GILLET Xavier | PY Rosine | Détails |
| 75. | 27/09/1873 | PY Jules Florian | GILLET Marie Josephine | Détails |
| 76. | 31/05/1876 | PY Auguste | SONET Marie | Détails |
| 77. | 28/01/1877 | MARSOT Joseph Henri | PY Marie Louise | Détails |
| 78. | 27/10/1878 | PY Joseph Louis | GILLET Marie Anathalie | Détails |
| 79. | 10/02/1879 | VASENER Julien Joseph | PY Marie Louise | Détails |
| 80. | 16/09/1880 | VIEUCHANGE Jean Baptiste | PY Marie | Détails |
| 81. | 22/09/1880 | SONET Joseph | PY Amélie | Détails |
| 82. | 13/06/1881 | MALOUVET Auguste Damien | PY Stéphanie | Détails |
| 83. | 01/12/1881 | STACOFFE Louis Armand | PY Victorine | Détails |
| 84. | 25/05/1883 | SONET Théophile Ferdinand | PY Marie Augustine | Détails |
| 85. | 13/11/1883 | VIEUCHANGE Féréol | PY Marie Joséphine | Détails |
| 86. | 13/06/1884 | GILLET Célestin | PY Marie Christine | Détails |
| 87. | 07/11/1884 | CHIPAUX Théophile Alphonse | PY Marie Christine | Détails |
| 88. | 29/11/1884 | LAMBOLEY Victor Joseph | PY Rosine Augustine | Détails |
| 89. | 23/04/1885 | GILLET Auguste Alphonse | PY Marie Hortense | Détails |
| 90. | 07/05/1885 | PY Charles Louis | GILLET Rosine | Détails |
| 91. | 22/11/1885 | PY Charles Auguste | PY Marie Rosine | Détails |
| 92. | 25/11/1885 | MARSOT Charles Louis | PY Marie Marguerite | Détails |
| 93. | 22/10/1886 | PY Charles Joseph | SONET Marie | Détails |
| 94. | 30/08/1889 | PY Victor Eugène | NICOUD Marie Adeline | Détails |
| 95. | 21/11/1889 | PY Henri | PY Marie Lydie | Détails |
| 96. | 29/11/1889 | PY Féréol Emile | PY Marie Victoire | Détails |
| 97. | 24/04/1890 | PY Charles | TUAILLON Marie Euphrosine | Détails |
| 98. | 25/04/1890 | PY Edouard | MARSOT Marie Augustine | Détails |
| 99. | 05/09/1890 | PY Edouard Jean Baptiste | PY Marie Astère | Détails |
| 100. | 21/01/1892 | PY Joseph Emile | MARSOT Marie Adeline Pélagie | Détails |
Pages : 1 2