Commune : | Plancher-les-Mines |
Code INSEE : | 70 414 O1 |
Département : | Haute-Saône |
Date de l'acte : | 28/01/1846 |
Epoux : | |
Nom de l'époux : | GILLET Joseph Ferdinand |
Origine : | Servance (70) |
Agé de : | 27 |
Commentaire : | o 22/05/1819 Servance (70) |
Profession : | Sabotier |
Parents : | |
Nom du père : | GILLET Joseph |
Profession : | Sabotier |
Commentaire : | 56 ans, Plancher-les-Mines |
Nom de la mère : | MOUGENOT Marguerite † |
Commentaire : | † 26/02/1840 Servance (70) |
Epouse : | |
Nom de l'épouse : | RISMANN Marie Joséphine |
Origine : | Plancher-les-Mines |
Agée de : | 24 |
Commentaire : | o 11/01/1822 Plancher-les-Mines |
Parents : | |
Nom du père : | RISMANN Thiébaud |
Profession : | Cultivateur |
Commentaire : | 64 ans |
Nom de la mère : | STACOFFE Jeanne Claude † |
Commentaire : | † 27/01/1833 Plancher-les-Mines |
Références : | |
Commentaire général : | Légitimation de Louis Joseph o 03/12/1845 Plancher-les-Mines Témoins : Jean Baptiste RISMANN, 35 ans, serrurier, frère de l'épouse Modeste GUERAND, 27 ans, Ouvrier sur métaux Auguste PELTIER, 30 ans, serrurier Jean Pierre RISMANN, 65 ans, propriétaire, oncle de l'épouse |
Gestion : | |
Date dépot initial : | 26 Juil 2014 |