Commune/Paroisse : Plancher-les-Mines [Haute-Saône]
Patronyme : GILLET
Pages : 1 2
| Tri : | Dates | Epoux | Epouses | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 02/07/1765 | GILLET Desles | PRIQUELER Marguerite | Détails |
| 2. | 02/07/1765 | GILLET Desles | PRIQUELER Marguerite | Détails |
| 3. | 14/07/1765 | HAITZMANN Jean Pierre | GILLET Marie Anne | Détails |
| 4. | 14/07/1765 | HAITZMANN Jean Pierre | GILLET Marie Anne | Détails |
| 5. | 13/08/1765 | GILLET Pierre François | VEILLARD Marie Anne | Détails |
| 6. | 13/08/1765 | GILLET Pierre François | VEILLARD Marie Anne | Détails |
| 7. | 20/08/1765 | MARSOT Jean Baptiste | GILLET Marguerite | Détails |
| 8. | 20/08/1765 | MARSOT Jean Baptiste | GILLET Marguerite | Détails |
| 9. | 09/02/1766 | BORNAQUE Jacques | GILLET Françoise | Détails |
| 10. | 09/02/1766 | BORNAQUE Jacques | GILLET Françoise | Détails |
| 11. | 06/07/1766 | GILLET Christophe | PILLE Marie Anne | Détails |
| 12. | 06/07/1766 | GILLET Christophe | PILLE Marie Anne | Détails |
| 13. | 24/11/1768 | GILLET Claude | MARSOT Marie Claude | Détails |
| 14. | 24/11/1768 | GILLET Claude | MARSOT Marie Claude | Détails |
| 15. | 15/10/1770 | JACQUEMAIN Pierre Claude | GILLET Ursule | Détails |
| 16. | 15/10/1770 | JACQUEMAIN Pierre Claude | GILLET Ursule | Détails |
| 17. | 26/11/1772 | BEURET Claude | GILLET Jeanne Claude | Détails |
| 18. | 26/11/1772 | BEURET Claude | GILLET Jeanne Claude | Détails |
| 19. | 06/05/1773 | LAMBOLEY Jean Claude | GILLET Claude Marie | Détails |
| 20. | 06/05/1773 | LAMBOLEY Jean Claude | GILLET Claude Marie | Détails |
| 21. | 11/05/1773 | PARISOT Pierre Claude | GILLET Jeanne Claude | Détails |
| 22. | 11/05/1773 | PARISOT Pierre Claude | GILLET Jeanne Claude | Détails |
| 23. | 06/07/1773 | SONET Mathias | GILLET Elisabeth | Détails |
| 24. | 06/07/1773 | SONET Mathias | GILLET Elisabeth | Détails |
| 25. | 31/01/1774 | JEANBLANC Claude François | GILLET Jeanne Françoise | Détails |
| 26. | 31/01/1774 | JEANBLANC Claude François | GILLET Jeanne Françoise | Détails |
| 27. | 11/08/1774 | PY Desles Antoine | GILLET Marie Thèrèse | Détails |
| 28. | 11/08/1774 | PY Desles Antoine | GILLET Marie Thèrèse | Détails |
| 29. | 31/01/1775 | BEURET Gaspard | GILLET Anne Claire | Détails |
| 30. | 31/01/1775 | BEURET Gaspard | GILLET Anne Claire | Détails |
| 31. | 16/01/1776 | GILLET Jean Baptiste | GRIME Jeanne Marie | Détails |
| 32. | 16/01/1776 | GILLET Jean Baptiste | GRIME Jeanne Marie | Détails |
| 33. | 18/11/1777 | GILLET Jean Baptiste | MARSOT Jeanne Marie | Détails |
| 34. | 18/11/1777 | GILLET Jean Baptiste | MARSOT Jeanne Marie | Détails |
| 35. | 20/11/1781 | SPAITE Desles | GILLET Françoise | Détails |
| 36. | 20/11/1781 | SPAITE Desles | GILLET Françoise | Détails |
| 37. | 05/01/1782 | STACOFFE Jean Pierre | GILLET Marie Anne | Détails |
| 38. | 05/01/1782 | STACOFFE Jean Pierre | GILLET Marie Anne | Détails |
| 39. | 24/11/1783 | CHIPAUX Nicolas | GILLET Marie Anne | Détails |
| 40. | 24/11/1783 | CHIPAUX Nicolas | GILLET Marie Anne | Détails |
| 41. | 19/02/1784 | GILLET Pierre François | HINDRESER Catherine | Détails |
| 42. | 19/02/1784 | GILLET Pierre François | HINDRESER Catherine | Détails |
| 43. | 17/01/1785 | GILLET Joseph | PY Jeanne Françoise | Détails |
| 44. | 17/01/1785 | GILLET Joseph | PY Jeanne Françoise | Détails |
| 45. | 26/04/1785 | HINDRESER Claude Etienne | GILLET Marie Marguerite | Détails |
| 46. | 26/04/1785 | HINDRESER Claude Etienne | GILLET Marie Marguerite | Détails |
| 47. | 01/06/1786 | GILLET Pierre François | GETH Jacques Françoise | Détails |
| 48. | 01/06/1786 | GILLET Pierre François | GETH Jacques Françoise | Détails |
| 49. | 04/02/1788 | GILLET François | KIBLER Anne Claire | Détails |
| 50. | 04/02/1788 | GILLET François | KIBLER Anne Claire | Détails |
| 51. | 04/02/1788 | SONET Jean Pierre | GILLET Marie Joseph | Détails |
| 52. | 04/02/1788 | SONET Jean Pierre | GILLET Marie Joseph | Détails |
| 53. | 20/01/1791 | GABLE Georges | GILLET Marie Catherine | Détails |
| 54. | 20/01/1791 | GABLE Georges | GILLET Marie Catherine | Détails |
| 55. | 21/11/1791 | MARTIN Jean Baptiste | GILLET Anne Marie | Détails |
| 56. | 21/11/1791 | MARTIN Jean Baptiste | GILLET Anne Marie | Détails |
| 57. | 27/09/1792 | PARET (PERRET) Jean Pierre | GILLET Marie Françoise | Détails |
| 58. | 27/09/1792 | PARET (PERRET) Jean Pierre | GILLET Marie Françoise | Détails |
| 59. | 22/01/1795 | GILLET Thiébaud | KIBLER Anne Pierrette | Détails |
| 60. | 22/01/1795 | GILLET Thiébaud | KIBLER Anne Pierrette | Détails |
| 61. | 28/05/1798 | GILLET Barthélémy | HELLE Généreuse | Détails |
| 62. | 28/05/1798 | GILLET Barthélémy | HELLE Généreuse | Détails |
| 63. | 01/04/1802 | GILLET Joseph | PARISOT Françoise | Détails |
| 64. | 01/04/1802 | GILLET Joseph | PARISOT Françoise | Détails |
| 65. | 20/06/1802 | GILLET François | BLONDEY Marie Françoise | Détails |
| 66. | 20/06/1802 | GILLET François | BLONDEY Marie Françoise | Détails |
| 67. | 23/11/1803 | PETITGIRARD Claude Desles | GILLET Françoise | Détails |
| 68. | 23/11/1803 | PETITGIRARD Claude Desles | GILLET Françoise | Détails |
| 69. | 28/04/1806 | GILLET Jean Baptiste | BEURET Anne Marie | Détails |
| 70. | 28/04/1806 | GILLET Jean Baptiste | BEURET Anne Marie | Détails |
| 71. | 20/06/1809 | DAVAL Claude Antoine | GILLET Marie Cécile | Détails |
| 72. | 20/06/1809 | DAVAL Claude Antoine | GILLET Marie Cécile | Détails |
| 73. | 30/04/1810 | GILLET Jean Baptiste | MARION Marguerite | Détails |
| 74. | 06/01/1812 | SPAITE Jean Pierre Siméon | GILLET Marie Joseph | Détails |
| 75. | 30/01/1812 | GILLET Barthélémy | RICHARD Marie Joseph | Détails |
| 76. | 12/05/1812 | LEDEUR Pierre Joseph | GILLET Anne Marie | Détails |
| 77. | 08/02/1813 | GILLET Célestin | MERCIER Anne Claude | Détails |
| 78. | 16/12/1813 | GILLET Jean Louis | HOUBRE Marie Françoise | Détails |
| 79. | 26/10/1815 | GILLET Joseph | CHIPAUX Marie | Détails |
| 80. | 26/10/1815 | GILLET Joseph | CHIPAUX Marie | Détails |
| 81. | 25/11/1817 | PARISOT Claude | GILLET Elisabeth | Détails |
| 82. | 25/11/1817 | PARISOT Claude | GILLET Elisabeth | Détails |
| 83. | 28/12/1822 | GILLET Joseph | FRANCOIS Geneviève | Détails |
| 84. | 28/12/1822 | GILLET Joseph | FRANCOIS Geneviève | Détails |
| 85. | 13/02/1823 | STAINACRE François | GILLET Marie Anne Sophie | Détails |
| 86. | 13/02/1823 | STAINACRE François | GILLET Marie Anne Sophie | Détails |
| 87. | 24/07/1823 | CURIEN Jean Baptiste | GILLET Marie | Détails |
| 88. | 24/07/1823 | CURIEN Jean Baptiste | GILLET Marie | Détails |
| 89. | 17/11/1823 | FRANCOIS Nicolas | GILLET Cécile | Détails |
| 90. | 17/11/1823 | FRANCOIS Nicolas | GILLET Cécile | Détails |
| 91. | 31/07/1824 | GILLET Jean Baptiste | RINGPACH Françoise Dorothée | Détails |
| 92. | 31/07/1824 | GILLET Jean Baptiste | RINGPACH Françoise Dorothée | Détails |
| 93. | 01/10/1824 | GILLET Pierre Alexis | STAINACRE Catherine Angélique | Détails |
| 94. | 01/10/1824 | GILLET Pierre Alexis | STAINACRE Catherine Angélique | Détails |
| 95. | 04/10/1825 | GILLET Jean Baptiste | CAILLET Marie Anne | Détails |
| 96. | 04/10/1825 | GILLET Jean Baptiste | CAILLET Marie Anne | Détails |
| 97. | 01/02/1826 | PLAISONNET Jean Baptiste | GILLET Julie | Détails |
| 98. | 01/02/1826 | PLAISONNET Jean Baptiste | GILLET Julie | Détails |
| 99. | 12/10/1826 | GILLET Joseph Louis | PETIT Marie Catherine | Détails |
| 100. | 12/10/1826 | GILLET Joseph Louis | PETIT Marie Catherine | Détails |
Pages : 1 2