| Commune : | Plancher-les-Mines |
| Code INSEE : | 70 414 O1 |
| Département : | Haute-Saône |
| Date de l'acte : | 25/11/1817 |
| Epoux : | |
| Nom de l'époux : | PARISOT Claude |
| Origine : | Fresse (70) |
| Agé de : | 61 |
| Commentaire : | Domicilié à Plancher-les-Mines |
| Profession : | Cultivateur |
| Parents : | |
| Nom du père : | PARISOT DIT OLIVIER Claude François + |
| Profession : | Cultivateur |
| Commentaire : | + Fresse (70) |
| Nom de la mère : | JEANBLANC Claude Marie + |
| Commentaire : | + Fresse (70) |
| Epouse : | |
| Nom de l'épouse : | GILLET Elisabeth |
| Origine : | Belfahy (70) |
| Agée de : | 48 |
| Commentaire : | Domiciliée à Plancher-les-Mines |
| Parents : | |
| Nom du père : | GILLET Claude Joseph + |
| Profession : | Cultivateur |
| Commentaire : | + Belfahy (70) |
| Nom de la mère : | SONET Marie Anne + |
| Commentaire : | + Belfahy (70) |
| Références : | |
| Commentaire général : | Témoins : Jacques GREZELY, 48 ans, instituteur Jean Pierre RINGPACH, 46 ans, commerçant Jean Baptiste MERIQUE, 40 ans Nicolas RINGPACH, 42 ans, des Mines du Thillot à Ramonchamp (88) |
| Gestion : | |
| Date dépot initial : | 30 Mar 2006 |