Commune : | Belfahy |
Code INSEE : | 70 061 O1 |
Département : | Haute-Saône |
Date de l'acte : | 23/11/1823 |
Epoux : | |
Nom de l'époux : | PY Pierre Bernard |
Origine : | Belfahy |
Agé de : | 25 |
Commentaire : | Né à Belfahy |
Profession : | Voiturier |
Parents : | |
Nom du père : | PY Joseph |
Profession : | Cultivateur |
Nom de la mère : | SONET Anne Marie |
Commentaire : | Dcd à Belfahy |
Epouse : | |
Nom de l'épouse : | BRESSON Marie Josephe |
Origine : | Miellin |
Agée de : | 23 |
Commentaire : | Née et résidant à Miellin |
Parents : | |
Nom du père : | BRESSON François Joseph |
Profession : | Cultivateur |
Commentaire : | Miellin |
Nom de la mère : | MOUGENOT Marie Rose |
Commentaire : | Dcd à Miellin |
Références : | |
Commentaire général : | MARSOT Pierre Bernard, 26 ans, journalier MARSOT Jean Claude, 25 ans, journalier SONET Blaise, 38 ans, commerçant LAMBOLEY Nicolas, 40 ans, cultivateur |
Libre : | 1458/1 |
Gestion : | |
Date dépot initial : | 30 Mar 2006 |
Date dernière modif. : | 20 Mai 2006 |