Commune/Paroisse : Plancher-les-Mines [Haute-Saône]
Patronyme : KIBLER
Pages : 1 2
Tri : | Dates | Epoux | Epouses | |
---|---|---|---|---|
1. | 28/02/1764 | GOUNANT Jean Baptiste | KIBLER Jeanne Claude | Détails |
2. | 28/02/1764 | GOUNANT Jean Baptiste | KIBLER Jeanne Claude | Détails |
3. | 20/01/1767 | RISSMANN Thiébaud | KIBLER Pierrette | Détails |
4. | 20/01/1767 | RISSMANN Thiébaud | KIBLER Pierrette | Détails |
5. | 24/01/1768 | KIBLER Nicolas | PERNOT Marie Françoise | Détails |
6. | 24/01/1768 | KIBLER Nicolas | PERNOT Marie Françoise | Détails |
7. | 23/01/1770 | PELLETIER Laurent | KIBLER Anne Marie | Détails |
8. | 23/01/1770 | PELLETIER Laurent | KIBLER Anne Marie | Détails |
9. | 01/10/1770 | STINGUY Desles | KIBLER Anne Claire | Détails |
10. | 01/10/1770 | STINGUY Desles | KIBLER Anne Claire | Détails |
11. | 18/02/1773 | KIBLER Jean Baptiste | BORNAQUE Claudine | Détails |
12. | 18/02/1773 | KIBLER Jean Baptiste | BORNAQUE Claudine | Détails |
13. | 29/08/1774 | KIBLER Laurent | PARISOT Jeanne Claude | Détails |
14. | 29/08/1774 | KIBLER Laurent | PARISOT Jeanne Claude | Détails |
15. | 12/01/1775 | BEURET Louis | KIBLER Françoise | Détails |
16. | 12/01/1775 | BEURET Louis | KIBLER Françoise | Détails |
17. | 11/01/1776 | MENIGOZ François | KIBLER Jeanne Baptiste | Détails |
18. | 11/01/1776 | MENIGOZ François | KIBLER Jeanne Baptiste | Détails |
19. | 06/10/1783 | KIBLER Jean Baptiste | GLASTRE Catherine | Détails |
20. | 06/10/1783 | KIBLER Jean Baptiste | GLASTRE Catherine | Détails |
21. | 03/02/1785 | KIBLER Nicolas | FLEURY Anne Marie | Détails |
22. | 03/02/1785 | KIBLER Nicolas | FLEURY Anne Marie | Détails |
23. | 20/12/1785 | PARISOT Georges | KIBLER Jeanne Baptiste | Détails |
24. | 20/12/1785 | PARISOT Georges | KIBLER Jeanne Baptiste | Détails |
25. | 04/02/1788 | GILLET François | KIBLER Anne Claire | Détails |
26. | 04/02/1788 | GILLET François | KIBLER Anne Claire | Détails |
27. | 07/06/1791 | JEANBLANC Jean Baptiste | KIBLER Marguerite Claire | Détails |
28. | 07/06/1791 | JEANBLANC Jean Baptiste | KIBLER Marguerite Claire | Détails |
29. | 17/01/1792 | KIBLER Jacques | DODIN Geneviève | Détails |
30. | 17/01/1792 | KIBLER Jacques | DODIN Geneviève | Détails |
31. | 24/01/1792 | KIBLER Pierre Alexis | SPAITE Jeanne Claude | Détails |
32. | 24/01/1792 | KIBLER Pierre Alexis | SPAITE Jeanne Claude | Détails |
33. | 28/01/1793 | CARLINET Alexis | KIBLER Marie Catherine | Détails |
34. | 28/01/1793 | CARLINET Alexis | KIBLER Marie Catherine | Détails |
35. | 10/06/1794 | KIBLER Nicolas | LASSUS Geneviève | Détails |
36. | 10/06/1794 | KIBLER Nicolas | LASSUS Geneviève | Détails |
37. | 22/01/1795 | GILLET Thiébaud | KIBLER Anne Pierrette | Détails |
38. | 22/01/1795 | GILLET Thiébaud | KIBLER Anne Pierrette | Détails |
39. | 26/03/1795 | GREZELY Laurent | KIBLER Geneviève | Détails |
40. | 26/03/1795 | GREZELY Laurent | KIBLER Geneviève | Détails |
41. | 23/09/1795 | KIBLER Jacques Antoine | DODIN Anne Barbe | Détails |
42. | 23/09/1795 | KIBLER Jacques Antoine | DODIN Anne Barbe | Détails |
43. | 24/11/1795 | KIBLER Nicolas | VASENER Marie Thèrèse | Détails |
44. | 24/11/1795 | KIBLER Nicolas | VASENER Marie Thèrèse | Détails |
45. | 20/03/1797 | KIBLER Melchior | KIBLER Françoise | Détails |
46. | 20/03/1797 | KIBLER Melchior | KIBLER Françoise | Détails |
47. | 08/05/1798 | KIBLER Jean Baptiste | KIBLER Jeanne Marie | Détails |
48. | 08/05/1798 | KIBLER Jean Baptiste | KIBLER Jeanne Marie | Détails |
49. | 28/05/1798 | KIBLER Jean Baptiste | HOSOTTE Françoise | Détails |
50. | 28/05/1798 | KIBLER Jean Baptiste | HOSOTTE Françoise | Détails |
51. | 09/01/1802 | KIBLER Jacques | CARLINET Marguerite | Détails |
52. | 09/01/1802 | KIBLER Jacques | CARLINET Marguerite | Détails |
53. | 01/08/1802 | BORNAQUE Victor | KIBLER Marie Marguerite | Détails |
54. | 01/08/1802 | BORNAQUE Victor | KIBLER Marie Marguerite | Détails |
55. | 20/11/1808 | KIBLER Louis | GOUX Marie Josephe Geneviève | Détails |
56. | 20/11/1808 | KIBLER Louis | GOUX Marie Josephe Geneviève | Détails |
57. | 19/01/1809 | KIBLER Jacques | MEUNIER Geneviève | Détails |
58. | 19/01/1809 | KIBLER Jacques | MEUNIER Geneviève | Détails |
59. | 24/04/1809 | STERQUE Jean Baptiste | KIBLER Marie Anne | Détails |
60. | 24/04/1809 | STERQUE Jean Baptiste | KIBLER Marie Anne | Détails |
61. | 04/05/1809 | STACOFFE Joseph | KIBLER Catherine Victorine | Détails |
62. | 04/05/1809 | STACOFFE Joseph | KIBLER Catherine Victorine | Détails |
63. | 20/01/1812 | BEURET Joseph | KIBLER Marie Barbe | Détails |
64. | 26/02/1816 | HELLE François | KIBLER Geneviève | Détails |
65. | 26/02/1816 | HELLE François | KIBLER Geneviève | Détails |
66. | 11/05/1820 | KIBLER Jean Baptiste | LEDEUR Marie Anne Justine | Détails |
67. | 11/05/1820 | KIBLER Jean Baptiste | LEDEUR Marie Anne Justine | Détails |
68. | 01/07/1822 | KIBLER François Xavier | SAUTIER Marie Anne Sophie | Détails |
69. | 01/07/1822 | KIBLER François Xavier | SAUTIER Marie Anne Sophie | Détails |
70. | 08/10/1822 | PHILIPPE Claude Antoine | KIBLER Justine | Détails |
71. | 08/10/1822 | PHILIPPE Claude Antoine | KIBLER Justine | Détails |
72. | 24/01/1825 | KIBLER Jean Baptiste | BLONDEL Joséphine | Détails |
73. | 24/01/1825 | KIBLER Jean Baptiste | BLONDEL Joséphine | Détails |
74. | 29/05/1826 | KIBLER Jean Baptiste | HAITZMANN Adélaïde | Détails |
75. | 29/05/1826 | KIBLER Jean Baptiste | HAITZMANN Adélaïde | Détails |
76. | 28/04/1827 | KIBLER Célestin | CARDOT Marie Josèphe | Détails |
77. | 28/04/1827 | KIBLER Célestin | CARDOT Marie Josèphe | Détails |
78. | 02/07/1827 | SIMONIN Jean Baptiste | KIBLER Marguerite Sophie | Détails |
79. | 02/07/1827 | SIMONIN Jean Baptiste | KIBLER Marguerite Sophie | Détails |
80. | 11/08/1828 | CARDOT Louis | KIBLER Rosalie | Détails |
81. | 11/08/1828 | CARDOT Louis | KIBLER Rosalie | Détails |
82. | 01/06/1829 | SONET Jean Baptiste | KIBLER Marie Justine | Détails |
83. | 01/06/1829 | SONET Jean Baptiste | KIBLER Marie Justine | Détails |
84. | 05/09/1831 | KIBLER Louis | STAINACRE Rosalie Joséphine | Détails |
85. | 05/09/1831 | KIBLER Louis | STAINACRE Rosalie Joséphine | Détails |
86. | 24/04/1837 | KIBLER Joseph | RAFFENNE Marie Sophie | Détails |
87. | 24/04/1837 | KIBLER Joseph | RAFFENNE Marie Sophie | Détails |
88. | 13/06/1837 | KIBLER Alexis Ferdinand | LALLEMAND Sophie | Détails |
89. | 13/06/1837 | KIBLER Alexis Ferdinand | LALLEMAND Sophie | Détails |
90. | 21/04/1838 | JACQUEMAIN Férreol Urbain | KIBLER Marie Anne Scholastique | Détails |
91. | 21/04/1838 | JACQUEMAIN Férreol Urbain | KIBLER Marie Anne Scholastique | Détails |
92. | 03/11/1838 | KIBLER Joseph | GILLET Judith | Détails |
93. | 03/11/1838 | KIBLER Joseph | GILLET Judith | Détails |
94. | 15/08/1841 | KIBLER Jacques François | LEDEUR Marie Rosalie | Détails |
95. | 15/08/1841 | KIBLER Jacques François | LEDEUR Marie Rosalie | Détails |
96. | 27/10/1842 | LEMONIER Jacques | KIBLER Marie Thèrèse | Détails |
97. | 27/10/1842 | LEMONIER Jacques | KIBLER Marie Thèrèse | Détails |
98. | 06/05/1847 | KIBLER Louis | PARISOT Marie Anne | Détails |
99. | 06/05/1847 | KIBLER Louis | PARISOT Marie Anne | Détails |
100. | 11/01/1849 | GRIMM Michel | KIBLER Marie Justine | Détails |
Pages : 1 2